スポンサーリンク

このページでは1月9日(水曜日)のキング観光サウザンド若宮大通店のデータを記載しています。
おはなぁ~ゆうおじです。
今回1月9日(水曜日)にキング観光サウザンド若宮大通店さんがハナハナが強いぞ!
という情報を聞いて早速まとめてみました。
水曜日はキング観光サウザンド若宮大通店ではハナハナが強い日らしいんですが・・・
過去の調査ではなかなか強いところを見せてもらえませんでした
強かった今回の結果はどうなんでしょうか!?
それでは結果へどうぞ~
スポンサーリンク
キング観光サウザンド若宮大通店の基本情報
P-world | キング観光サウザンド若宮大通店 |
住所 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目26番12号 |
ブログ | なし |
ツイッター | キング観光サウザンド若宮大通店 |
旧イベ日 | 毎月15日、7のつく日 |
20スロ設置台数 | 816台 |
ハナハナ設置台数 | 180台 |
入場 | 抽選券配布7:20分⇒抽選開始7:50分 |
1月9日のハナハナのデータ
グレートキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
875 | 1,574 | -684 | 197 | 86% |
876 | 2,546 | -316 | 182 | 96% |
877 | 7,979 | 1,632 | 145 | 107% |
878 | 4,646 | -368 | 186 | 97% |
879 | 472 | -316 | 472 | 78% |
880 | 7,442 | 263 | 173 | 101% |
881 | 6,498 | 2,263 | 135 | 112% |
882 | 188 | -211 | 63% | |
883 | 7,081 | 2,474 | 131 | 112% |
884 | 970 | -421 | 243 | 86% |
885 | 5,958 | 2,421 | 135 | 114% |
886 | 421 | -579 | 54% | |
887 | 1,416 | -263 | 177 | 94% |
888 | 5,956 | 53 | 170 | 100% |
889 | 1,245 | -789 | 249 | 79% |
890 | 695 | -737 | 695 | 65% |
891 | 7,490 | 2,526 | 147 | 111% |
892 | 5,920 | 1,947 | 141 | 111% |
893 | 5,777 | 1,632 | 138 | 109% |
894 | 1,244 | -526 | 249 | 86% |
895 | 2,766 | -474 | 198 | 94% |
896 | 7,177 | -368 | 179 | 98% |
グレートキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
85,461G | 9,159枚 | 104% |
ニューキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
937 | 5,107 | 2,211 | 128 | 114% |
938 | 1,276 | -789 | 319 | 79% |
939 | 1,935 | -421 | 194 | 93% |
940 | 6,244 | -421 | 178 | 98% |
941 | 1,723 | -474 | 246 | 91% |
942 | 3,781 | 1,211 | 126 | 111% |
943 | 3,576 | 1,316 | 149 | 112% |
944 | 1,507 | -474 | 215 | 90% |
945 | 4,431 | 1,105 | 170 | 108% |
946 | 1,017 | 737 | 113 | 124% |
947 | 6,774 | 737 | 144 | 104% |
948 | 376 | -368 | 376 | 67% |
949 | 4,743 | 4,526 | 101 | 132% |
950 | 1,728 | -1,000 | 247 | 81% |
951 | 5,916 | 2,737 | 134 | 115% |
952 | 505 | -474 | 505 | 69% |
953 | 3,015 | 316 | 168 | 103% |
954 | 3,050 | -526 | 169 | 94% |
955 | 1,197 | -263 | 200 | 93% |
956 | 7,828 | 3,684 | 140 | 116% |
957 | 840 | -316 | 280 | 87% |
958 | 848 | -474 | 283 | 81% |
959 | 5,685 | 632 | 158 | 104% |
960 | 9,815 | 3,316 | 153 | 111% |
961 | 10,019 | 2,211 | 152 | 107% |
962 | 4,901 | 1,421 | 153 | 110% |
963 | 6,289 | 2,000 | 143 | 111% |
964 | 4,557 | -105 | 182 | 99% |
965 | 1,318 | -895 | 264 | 77% |
966 | 6,785 | 526 | 170 | 103% |
967 | 2,618 | -737 | 201 | 91% |
968 | 4,576 | 632 | 163 | 105% |
969 | 605 | -368 | 303 | 80% |
970 | 9,252 | 3,421 | 130 | 112% |
971 | 693 | -684 | 347 | 67% |
972 | 7,278 | -263 | 197 | 99% |
973 | 544 | -526 | 544 | 68% |
974 | 840 | -474 | 420 | 81% |
975 | 3,627 | 1,474 | 140 | 114% |
976 | 6,823 | 1,263 | 145 | 106% |
977 | 9,501 | 3,263 | 148 | 111% |
978 | 1,066 | -105 | 213 | 97% |
979 | 3,379 | 1,368 | 141 | 113% |
980 | 4,835 | 53 | 156 | 100% |
981 | 896 | -1,105 | 896 | 59% |
982 | 7,492 | 3,000 | 127 | 113% |
983 | 5,002 | -158 | 179 | 99% |
984 | 362 | -211 | 362 | 81% |
985 | 7,101 | 1,579 | 154 | 107% |
986 | 5,750 | 684 | 155 | 104% |
987 | 2,857 | 1,421 | 124 | 117% |
988 | 2,019 | -1,368 | 252 | 77% |
989 | 5,951 | -947 | 186 | 95% |
ニューキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
209,853G | 32,898枚 | 105% |
ハナハナホウオウ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1026 | 7,015 | -1,474 | 175 | 93% |
1027 | 937 | -263 | 187 | 91% |
1028 | 8,682 | 3,158 | 136 | 112% |
1029 | 2,343 | 211 | 167 | 103% |
1030 | 4,535 | 2,368 | 123 | 117% |
1031 | 4,154 | -1,737 | 244 | 86% |
1032 | 4,651 | 1,421 | 160 | 110% |
1033 | 5,761 | -632 | 175 | 96% |
1034 | 7,299 | 737 | 149 | 103% |
1035 | 3,129 | 1,158 | 149 | 112% |
1036 | 6,759 | 2,526 | 138 | 112% |
1037 | 2,210 | -526 | 184 | 92% |
1038 | 7,531 | 5,895 | 121 | 126% |
1039 | 8,487 | 3,579 | 135 | 114% |
1040 | 1,560 | -421 | 260 | 91% |
1041 | 496 | -421 | 496 | 72% |
1042 | 8,444 | 2,789 | 132 | 111% |
1043 | 1,414 | -789 | 236 | 81% |
1044 | 2,719 | -368 | 194 | 95% |
1045 | 5,663 | 737 | 167 | 104% |
1046 | 4,572 | -53 | 152 | 100% |
1047 | 1,767 | -789 | 221 | 85% |
1048 | 3,109 | 105 | 183 | 101% |
1049 | 5,352 | 3,053 | 124 | 119% |
1050 | 9,589 | 2,368 | 145 | 108% |
1051 | 3,220 | -1,316 | 230 | 86% |
1052 | 9,626 | 2,421 | 148 | 108% |
1053 | 4,928 | 895 | 154 | 106% |
1054 | 3,490 | 632 | 140 | 106% |
1055 | 4,663 | -421 | 173 | 97% |
1056 | 1,345 | -526 | 192 | 87% |
1057 | 8,450 | 5,000 | 116 | 120% |
1058 | 1,604 | -421 | 201 | 91% |
1059 | 3,128 | -1,316 | 209 | 86% |
1060 | 3,051 | -947 | 254 | 90% |
1061 | 4,416 | 2,737 | 113 | 121% |
1062 | 2,898 | -842 | 181 | 90% |
1063 | 5,520 | 474 | 162 | 103% |
1064 | 6,929 | 2,526 | 119 | 112% |
1065 | 1,259 | -1,263 | 420 | 67% |
1066 | 6,183 | 2,000 | 151 | 111% |
1067 | 773 | -684 | 258 | 71% |
1068 | 8,549 | 316 | 168 | 101% |
1069 | 6,032 | -211 | 168 | 99% |
1070 | 7,992 | 2,053 | 145 | 109% |
1071 | 9,761 | 1,316 | 163 | 104% |
1072 | 1,608 | -842 | 230 | 83% |
1073 | 8,134 | 2,000 | 163 | 108% |
1074 | 5,073 | 579 | 164 | 104% |
1075 | 1,972 | -1,421 | 247 | 76% |
1076 | 2,668 | 421 | 157 | 105% |
1077 | 8,568 | 5,158 | 128 | 120% |
ハナハナホウオウ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
250,018G | 40,950枚 | 105% |
ツインドラゴンハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1114 | 6,507 | -737 | 191 | 96% |
1115 | 7,333 | 5,263 | 115 | 124% |
1116 | 2,616 | -579 | 174 | 93% |
1117 | 5,658 | 1,737 | 145 | 110% |
1118 | 9,067 | 2,526 | 135 | 109% |
1119 | 4,155 | 474 | 148 | 104% |
1120 | 7,600 | 4,421 | 123 | 119% |
1121 | 2,704 | 421 | 159 | 105% |
1122 | 8,493 | 2,368 | 144 | 109% |
1123 | 3,502 | -737 | 184 | 93% |
1124 | 6,228 | -1,053 | 195 | 94% |
1125 | 3,605 | 1,737 | 144 | 116% |
1126 | 6,381 | -53 | 164 | 100% |
1127 | 3,193 | -368 | 177 | 96% |
1128 | 7,538 | 1,211 | 160 | 105% |
1129 | 2,162 | -158 | 197 | 98% |
1130 | 8,085 | 3,526 | 128 | 115% |
1131 | 8,362 | -895 | 164 | 96% |
1132 | 2,436 | -947 | 221 | 87% |
1133 | 2,365 | -1,579 | 263 | 78% |
1134 | 8,271 | 1,684 | 140 | 107% |
1135 | 6,598 | 1,632 | 137 | 108% |
1136 | 3,526 | -842 | 176 | 92% |
1137 | 6,425 | 1,105 | 153 | 106% |
1138 | 4,534 | -316 | 189 | 98% |
1139 | 5,412 | -1,579 | 235 | 90% |
1140 | 6,850 | 1,737 | 149 | 108% |
1141 | 4,451 | -1,105 | 202 | 92% |
1142 | 6,885 | 2,000 | 156 | 110% |
1143 | 1,916 | -579 | 192 | 90% |
1144 | 6,268 | -1,526 | 184 | 92% |
1145 | 6,192 | 1,316 | 141 | 107% |
1146 | 3,443 | 632 | 157 | 106% |
1147 | 6,920 | 1,316 | 138 | 106% |
1148 | 7,260 | -316 | 169 | 99% |
1149 | 4,879 | -105 | 188 | 99% |
1150 | 2,477 | -684 | 225 | 91% |
1151 | 2,189 | -1,053 | 243 | 84% |
1152 | 9,455 | 4,684 | 121 | 117% |
1153 | 5,817 | -421 | 166 | 98% |
1154 | 6,412 | 1,316 | 146 | 107% |
1155 | 3,862 | 263 | 168 | 102% |
1156 | 5,257 | 895 | 155 | 106% |
1157 | 5,845 | 1,158 | 150 | 107% |
1158 | 8,301 | 3,842 | 132 | 115% |
1159 | 1,809 | -1,368 | 302 | 75% |
1160 | 5,161 | -1,053 | 215 | 93% |
1161 | 3,526 | -2,368 | 271 | 78% |
1162 | 2,696 | -1,368 | 207 | 83% |
1163 | 8,082 | 947 | 144 | 104% |
1164 | 4,390 | -1,368 | 191 | 90% |
1165 | 5,969 | -526 | 171 | 97% |
ツインドラゴンハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
279,068G | 24,528枚 | 103% |

調査ホールまとめリンクこのページはこのブログで調査した記事を県別、市別にまとめたページです。
愛知県のパチンコ店
あ行
あま市 ラッキープ...
ハナハナ全体のデータ


全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
824,400G | 107,535枚 | 104% |
まとめ
1月9日(水曜日)のキング観光サウザンド若宮大通店のハナハナ
素晴らしい結果でしたね
結果はよかったんですけど
思ったより回転数ついてないですね~
最近の水曜日が毎回あまり強くなかったので水曜日に
またハナハナに設定を入れ始めたのかもしれません
もしかしたら来週の水曜日のハナハナも期待できるかもですね
以上ゆうおじでした
データ的に出し抜くツールの記事はこちら



【評価】サイトセブン 差枚自動集計ツールを実際に購入してみたこのページではサイトセブン差枚自動集計ツールを購入してみた感想などを書いています。
先日、サイトセブン 差枚自動集計ツールと言うものが...



高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールとは?!このページでは高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールの紹介をしています。
高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるその名は、【サイトセブン差枚...
設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ



パチスロのイベント日に最短で高設定のツモ率を上げる方法!当サイトでは、スロットの設定狙いの考え方の解説をしています。
設定狙いとは?簡単に言うと高設定、設定56を狙うことですね。
スロット...