スポンサーリンク

このページではケイズ大高店のハナハナのデータ、ホールデータを記載しています。
おはなぁ~ゆうおじです
今回はダブルジャッジが開催された日1月14日(月曜日)のケイズ大高店です。
今回注目するポイントは
前回ダブルジャッジの結果で天使5を獲得したケイズ大高店で
ダブルジャッジなどのイベント結果だと
ピックアップ機種の割や、差枚だけで店全体を評価しており実際のホール差枚が
分からないので今回はハナハナのデータだけじゃなく
ホール全体のデータも記載してみますのでホール全体のデータに注目するのがいいでしょう。
では結果へどうぞ~
スポンサーリンク
ケイズ大高店の基本情報
DMMパチタウン | ケイズ大高店 |
住所 | 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地45 |
ブログ | なし |
ツイッター | なし |
旧イベ日 | 0のつく日 |
20スロ設置台数 | 360台 |
ハナハナ設置台数 | 108台 |
入場 | 8:10分抽選 |
1月14日のハナハナのデータ
ハナハナホウオウ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1 | 7,088 | 2,737 | 145 | 113% |
2 | 6,590 | -947 | 173 | 95% |
3 | 6,009 | -263 | 177 | 99% |
5 | 4,473 | 526 | 172 | 104% |
6 | 2,701 | -1,895 | 386 | 77% |
7 | 4,058 | -1,579 | 254 | 87% |
8 | 5,757 | -579 | 192 | 97% |
10 | 1,931 | -632 | 193 | 89% |
11 | 7,996 | 947 | 157 | 104% |
12 | 1,748 | -579 | 219 | 89% |
13 | 4,343 | 684 | 167 | 105% |
15 | 1,967 | -947 | 219 | 84% |
16 | 3,235 | -632 | 180 | 93% |
17 | 3,536 | -211 | 161 | 98% |
18 | 6,754 | 3,474 | 123 | 117% |
20 | 5,382 | 1,526 | 163 | 109% |
21 | 3,482 | -789 | 183 | 92% |
22 | 3,146 | -1,947 | 262 | 79% |
78 | 3,259 | -1,684 | 251 | 83% |
80 | 7,459 | 1,000 | 162 | 104% |
81 | 1,606 | -1,368 | 402 | 72% |
82 | 5,954 | 842 | 165 | 105% |
83 | 1,364 | -947 | 341 | 77% |
85 | 7,298 | 2,263 | 128 | 110% |
86 | 3,574 | -53 | 170 | 100% |
87 | 9,493 | -1,632 | 186 | 94% |
88 | 6,001 | -737 | 188 | 96% |
100 | 768 | -789 | 768 | 66% |
101 | 8,287 | 2,105 | 156 | 108% |
102 | 924 | -421 | 308 | 85% |
103 | 5,826 | 211 | 166 | 101% |
105 | 1,832 | -1,579 | 366 | 71% |
106 | 7,804 | 842 | 177 | 104% |
107 | 1,548 | -789 | 310 | 83% |
108 | 8,387 | -158 | 161 | 99% |
110 | 6,779 | -53 | 144 | 100% |
111 | 2,936 | -1,947 | 326 | 78% |
112 | 8,165 | 2,316 | 148 | 109% |
113 | 1,268 | -789 | 254 | 79% |
115 | 3,752 | -526 | 179 | 95% |
116 | 8,080 | 53 | 172 | 100% |
117 | 1,478 | -421 | 211 | 91% |
118 | 4,673 | -526 | 212 | 96% |
120 | 4,090 | -579 | 170 | 95% |
121 | 4,648 | -53 | 166 | 100% |
122 | 8,499 | 2,842 | 142 | 111% |
123 | 1,394 | -1,105 | 349 | 74% |
125 | 2,927 | -421 | 172 | 95% |
126 | 3,146 | -1,053 | 225 | 89% |
127 | 7,125 | -579 | 170 | 97% |
128 | 1,994 | -737 | 222 | 88% |
130 | 8,275 | 6,316 | 115 | 125% |
131 | 3,587 | 368 | 163 | 103% |
132 | 7,220 | 1,895 | 154 | 109% |
188 | 6,798 | -1,158 | 184 | 94% |
200 | 7,000 | 1,158 | 156 | 106% |
201 | 2,550 | -947 | 232 | 88% |
202 | 3,561 | -105 | 178 | 99% |
203 | 6,917 | 789 | 157 | 104% |
205 | 5,172 | -895 | 178 | 94% |
206 | 4,291 | -1,053 | 172 | 92% |
207 | 2,584 | -2,316 | 431 | 70% |
208 | 6,438 | 316 | 150 | 102% |
210 | 5,401 | -158 | 164 | 99% |
211 | 3,939 | 632 | 164 | 105% |
212 | 2,161 | -579 | 216 | 91% |
213 | 6,503 | 1,158 | 148 | 106% |
215 | 1,639 | -1,632 | 546 | 67% |
216 | 6,440 | 526 | 169 | 103% |
217 | 2,258 | -1,421 | 323 | 79% |
218 | 4,126 | -684 | 196 | 94% |
220 | 2,522 | -1,737 | 315 | 77% |
ハナハナホウオウの全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
331,916G | -7,105枚 | 99% |
グレートキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
551 | 5,378 | 105 | 149 | 101% |
552 | 9,659 | 3,263 | 140 | 111% |
553 | 3,288 | -158 | 193 | 98% |
555 | 5,254 | 1,053 | 159 | 107% |
556 | 3,642 | -53 | 166 | 100% |
557 | 7,015 | 1,737 | 135 | 108% |
558 | 6,567 | 2,368 | 137 | 112% |
560 | 3,260 | 211 | 181 | 102% |
561 | 7,289 | 368 | 178 | 102% |
562 | 5,171 | -263 | 178 | 98% |
563 | 3,067 | -842 | 204 | 91% |
565 | 4,430 | -1,000 | 222 | 92% |
566 | 5,701 | 2,000 | 146 | 112% |
567 | 2,355 | -579 | 196 | 92% |
568 | 5,394 | -368 | 169 | 98% |
570 | 3,005 | -1,211 | 200 | 87% |
571 | 5,218 | -789 | 209 | 95% |
572 | 6,500 | 421 | 163 | 102% |
グレートキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
92,193G | 6,263枚 | 102% |
ツインドラゴンハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
628 | 9,467 | 3,947 | 137 | 114% |
630 | 6,394 | -895 | 206 | 95% |
631 | 5,539 | 2,000 | 129 | 112% |
632 | 6,540 | -1,263 | 198 | 94% |
633 | 7,287 | 421 | 182 | 102% |
635 | 7,417 | -1,789 | 190 | 92% |
636 | 5,514 | -2,105 | 240 | 87% |
637 | 5,876 | -158 | 173 | 99% |
638 | 9,149 | 2,684 | 143 | 110% |
650 | 7,409 | -105 | 168 | 100% |
651 | 4,590 | -1,000 | 209 | 93% |
652 | 8,696 | 526 | 164 | 102% |
653 | 8,989 | 3,684 | 143 | 114% |
655 | 8,774 | 1,316 | 144 | 105% |
656 | 7,610 | 2,632 | 152 | 112% |
657 | 6,983 | -1,105 | 189 | 95% |
658 | 8,208 | 789 | 161 | 103% |
660 | 6,192 | 53 | 172 | 100% |
ツインドラゴンハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
130,634G | 9,632枚 | 102% |

調査ホールまとめリンクこのページはこのブログで調査した記事を県別、市別にまとめたページです。
愛知県のパチンコ店
あ行
あま市 ラッキープ...
ハナハナ全体のデータ
ハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
554,743 G | 8,790 枚 | 101% |
ホール全体の結果
ホール全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
1,551,213G | -32,691枚 | 99% |
まとめ
1月14日のケイズ大高店のハナハナ
普通の結果でしたね・・・
ホールも黒字営業ですね・・・・
過去の調査結果からケイズグループは一部の機種を強くして
ホール全体ではきっちり黒字営業にしてくる傾向が見えてきましたね・・・
ケイズ大高店は並びの量、配分の割にはそんなに価値のあるホールじゃない気がします。
たまーにいい日があるみたいですがその日どういう日がいい日なのか?!
また調査で分かるといいですね以上ゆうおじでした。
データ的に出し抜くツールの記事はこちら



【評価】サイトセブン 差枚自動集計ツールを実際に購入してみたこのページではサイトセブン差枚自動集計ツールを購入してみた感想などを書いています。
先日、サイトセブン 差枚自動集計ツールと言うものが...



高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールとは?!このページでは高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールの紹介をしています。
高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるその名は、【サイトセブン差枚...
設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ



パチスロのイベント日に最短で高設定のツモ率を上げる方法!当サイトでは、スロットの設定狙いの考え方の解説をしています。
設定狙いとは?簡単に言うと高設定、設定56を狙うことですね。
スロット...