スポンサーリンク

このページではケイズ港店の基本情報とハナハナのデータを記載しています。
おはなぁ~ゆうおじです。
今回調査するホールはKEIZ港店です
この日1月20日(日曜日)はケイズグループの旧イベント日+ダブルジャッジ
イベントがが開催しています。
ダブルジャッジイベントは店を評価する系のイベントなので
まぁぼちぼちのせいかを出してくるんじゃないかtと思います。
では結果へどうぞ~
スポンサーリンク
KEIZ港の基本情報
DMM | KEIZ港店 |
住所 | 愛知県名古屋市港区砂美町151 |
ブログ | KEIZ港店ブログ |
ツイッター | なし |
旧イベ日 | 0のつく日 |
20スロ設置台数 | 504台 |
ハナハナ設置台数 | 92台 |
入場 | 不明 |
1月20日のハナハナのデータ
ドリームハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
2031 | 5,731 | -1,684 | 212 | 90% |
2032 | 8,356 | 4,211 | 137 | 117% |
2033 | 5,029 | -211 | 173 | 99% |
2035 | 6,445 | 474 | 184 | 102% |
2036 | 6,120 | -1,368 | 191 | 93% |
2037 | 4,879 | -1,526 | 203 | 90% |
2066 | 5,933 | 1,105 | 180 | 106% |
2067 | 5,312 | -1,053 | 212 | 93% |
2068 | 6,180 | -1,316 | 193 | 93% |
2070 | 7,112 | 1,211 | 165 | 106% |
2071 | 6,161 | -684 | 187 | 96% |
2072 | 4,308 | -1,579 | 239 | 88% |
2073 | 8,331 | -421 | 181 | 98% |
ドリームハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
79,897G | -2,841枚 | 99% |
ニューキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
2038 | 6,742 | -1,737 | 187 | 91% |
2050 | 4,170 | -316 | 199 | 97% |
2051 | 9,164 | 4,947 | 127 | 118% |
2052 | 4,640 | -2,842 | 290 | 80% |
2053 | 8,525 | 579 | 152 | 102% |
2055 | 5,641 | 368 | 171 | 102% |
2056 | 7,427 | -1,105 | 173 | 95% |
2057 | 6,444 | -1,421 | 179 | 93% |
2058 | 4,354 | -1,895 | 256 | 85% |
2060 | 9,561 | 3,316 | 139 | 112% |
2061 | 7,733 | 3,000 | 143 | 113% |
2062 | 5,370 | -895 | 199 | 94% |
2063 | 3,021 | -2,105 | 336 | 77% |
2065 | 7,845 | 1,789 | 157 | 108% |
2075 | 8,490 | 1,316 | 154 | 105% |
2076 | 8,487 | 1,211 | 152 | 105% |
2077 | 4,705 | -2,526 | 248 | 82% |
2078 | 5,836 | -2,105 | 201 | 88% |
2080 | 9,747 | 842 | 148 | 103% |
2113 | 7,023 | -632 | 160 | 97% |
2115 | 8,515 | 263 | 174 | 101% |
2116 | 5,281 | -1,526 | 203 | 90% |
2117 | 7,635 | 1,368 | 162 | 106% |
2118 | 5,533 | -1,263 | 221 | 92% |
ニューキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
161,889G | -1,369枚 | 100% |
ハナハナホウオウ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
2081 | 5,335 | -1,053 | 191 | 93% |
2082 | 9,179 | 3,474 | 131 | 113% |
2083 | 8,153 | 368 | 163 | 102% |
2085 | 9,754 | 2,000 | 148 | 107% |
2086 | 9,148 | 6,053 | 114 | 122% |
2087 | 4,020 | -2,737 | 287 | 77% |
2088 | 9,351 | 1,158 | 158 | 104% |
2100 | 8,569 | 789 | 159 | 103% |
2101 | 9,223 | 1,842 | 149 | 107% |
2102 | 7,331 | -3,263 | 229 | 85% |
2103 | 9,537 | 3,526 | 132 | 112% |
2105 | 5,083 | -1,263 | 221 | 92% |
2106 | 7,621 | -632 | 177 | 97% |
2107 | 8,716 | 2,737 | 148 | 110% |
2108 | 6,155 | -1,895 | 205 | 90% |
2110 | 7,205 | -1,632 | 206 | 92% |
2111 | 5,714 | -1,211 | 190 | 93% |
2112 | 8,787 | 2,895 | 146 | 111% |
ハナハナホウオウ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
138,881G | 11,156枚 | 103% |
グレートキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
2120 | 7,365 | -2,053 | 205 | 91% |
2121 | 9,107 | 1,211 | 163 | 104% |
2122 | 6,690 | -1,211 | 186 | 94% |
2123 | 9,432 | 3,684 | 141 | 113% |
2125 | 8,665 | 1,053 | 167 | 104% |
2126 | 8,559 | -842 | 182 | 97% |
2127 | 6,832 | 263 | 185 | 101% |
2128 | 8,955 | 3,737 | 130 | 114% |
2130 | 4,677 | -1,474 | 195 | 89% |
2131 | 7,991 | 579 | 170 | 102% |
2132 | 6,335 | -1,684 | 226 | 91% |
2133 | 7,601 | -211 | 181 | 99% |
2135 | 8,931 | 2,316 | 135 | 109% |
2136 | 7,710 | -1,000 | 164 | 96% |
2137 | 6,921 | -2,316 | 198 | 89% |
2138 | 6,832 | 1,895 | 163 | 109% |
2150 | 5,803 | -1,053 | 207 | 94% |
2151 | 9,122 | 4,368 | 134 | 116% |
2152 | 5,695 | -737 | 184 | 96% |
2153 | 9,002 | 3,211 | 143 | 112% |
2155 | 6,024 | -579 | 177 | 97% |
2156 | 10,044 | 158 | 186 | 101% |
2157 | 9,189 | 737 | 164 | 103% |
2158 | 9,546 | 5,158 | 119 | 118% |
2160 | 5,209 | -1,105 | 193 | 93% |
グレートキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
192,237G | 14,105枚 | 102% |
ツインドラゴンハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
2782 | 9,056 | 737 | 153 | 103% |
2783 | 8,379 | -2,737 | 200 | 89% |
2785 | 8,294 | 3,368 | 138 | 114% |
2786 | 8,424 | 2,368 | 134 | 109% |
2787 | 8,618 | 789 | 151 | 103% |
2788 | 9,353 | 3,316 | 138 | 112% |
2800 | 7,926 | -474 | 180 | 98% |
2801 | 6,876 | -1,842 | 196 | 91% |
2802 | 10,000 | 4,947 | 127 | 116% |
2803 | 8,435 | 1,211 | 176 | 105% |
2805 | 8,374 | 1,579 | 144 | 106% |
2806 | 7,792 | 368 | 162 | 102% |
ツインドラゴンハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
101,527G | 13,630枚 | 104% |
ハナハナ全体のデータ
ハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
674,431G | 34,681枚 | 102% |

調査ホールまとめリンクこのページはこのブログで調査した記事を県別、市別にまとめたページです。
愛知県のパチンコ店
あ行
あま市 ラッキープ...
ホール全体のデータ
ホール全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
2,880,283G | 21,789枚 | 100% |
まとめ
1月20日(日曜日)のKEIZ港店のハナハナ
なかなかの結果でしたね
とくに最近配分がいい店が多い
ツインドラゴンハナハナKEIZ港店でも104%の好結果
ホール全体の結果は100%程度なんでいまいちでしょうか
ダブルジャッジ的には☆が低い結果になるんですかね~
まぁ0のつく日のケイズ港店
狙うならツインドラゴンハナハナがいいのかなぁという結果です
以上ゆうおじでした~
データ的に出し抜くツールの記事はこちら



【評価】サイトセブン 差枚自動集計ツールを実際に購入してみたこのページではサイトセブン差枚自動集計ツールを購入してみた感想などを書いています。
先日、サイトセブン 差枚自動集計ツールと言うものが...



高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールとは?!このページでは高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールの紹介をしています。
高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるその名は、【サイトセブン差枚...
設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ



パチスロのイベント日に最短で高設定のツモ率を上げる方法!当サイトでは、スロットの設定狙いの考え方の解説をしています。
設定狙いとは?簡単に言うと高設定、設定56を狙うことですね。
スロット...