スポンサーリンク

こののページではGOLD 玉越本店の基本情報とハナハナのデータホール全体の結果を記載しています。
おはなぁ~ゆうおじです。
今回は1月30日GOLD 玉越本店の旧イベント日
0のつく日+ハイサーイ沖スロ!!日です。
特定日にさらに沖スロイベントなのでさすがに
対象台のハナハナに期待できる日だと思えます。
では結果に行きましょう~
スポンサーリンク
GOLD 玉越 本店の基本情報
P-world | GOLD 玉越 本店 |
住所 | 愛知県名古屋市守山区白山1丁目2301 |
ブログ | |
ツイッター | なし |
旧イベ日 | 0のつく日 |
20スロ設置台数 | 232台 |
ハナハナ設置台数 | 56台 |
入場 | 不明 |
1月30日のハナハナのデータ
ニューキングハナハナナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1271 | 7,476 | 3,105 | 134 | 114% |
1272 | 9,512 | 6,158 | 120 | 122% |
1273 | 5,660 | 1,632 | 142 | 110% |
1275 | 6,533 | -947 | 198 | 95% |
1276 | 1,840 | -316 | 230 | 94% |
1277 | 8,689 | 1,526 | 155 | 106% |
1278 | 5,872 | 1,947 | 137 | 111% |
1280 | 7,101 | 211 | 173 | 101% |
1281 | 2,009 | -842 | 201 | 86% |
1282 | 5,627 | 526 | 171 | 103% |
1283 | 7,449 | -737 | 182 | 97% |
1285 | 5,191 | -579 | 192 | 96% |
1286 | 7,919 | 316 | 165 | 101% |
1287 | 1,840 | -1,579 | 460 | 71% |
ニューキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
82,718G | 10,421枚 | 104% |
グレートキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1288 | 4,628 | -789 | 178 | 94% |
1300 | 7,540 | -3,421 | 222 | 85% |
1301 | 4,882 | 947 | 157 | 106% |
1302 | 1,689 | -368 | 211 | 93% |
1303 | 7,211 | -316 | 160 | 99% |
1305 | 2,092 | -737 | 209 | 88% |
1306 | 6,693 | -105 | 167 | 99% |
1307 | 2,310 | -1,421 | 289 | 79% |
1308 | 5,189 | 1,632 | 148 | 110% |
1310 | 4,939 | 316 | 183 | 102% |
1311 | 3,960 | -421 | 208 | 96% |
1312 | 2,671 | 263 | 178 | 103% |
1313 | 8,138 | -421 | 173 | 98% |
1315 | 1,009 | -737 | 336 | 76% |
グレートキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
62,951G | -5,578枚 | 97% |
ツインドラゴンハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1316 | 5,615 | -263 | 181 | 98% |
1317 | 3,810 | -421 | 159 | 96% |
1318 | 5,235 | -1,474 | 181 | 91% |
1320 | 4,931 | -158 | 164 | 99% |
1321 | 8,157 | -1,632 | 209 | 93% |
1322 | 2,291 | -1,474 | 286 | 79% |
1323 | 7,907 | 2,526 | 139 | 111% |
1325 | 2,659 | -579 | 190 | 93% |
1326 | 8,924 | 5,158 | 116 | 119% |
1327 | 5,254 | 632 | 155 | 104% |
1328 | 6,342 | 1,474 | 141 | 108% |
1330 | 5,664 | -895 | 183 | 95% |
1331 | 4,983 | -158 | 178 | 99% |
1332 | 3,312 | -421 | 207 | 96% |
ツインドラゴンハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
75,084G | 2,315枚 | 101% |
ハナハナ鳳凰 | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1333 | 8,854 | 895 | 167 | 103% |
1335 | 2,411 | -737 | 219 | 90% |
1336 | 4,223 | -526 | 201 | 96% |
1337 | 4,259 | 53 | 177 | 100% |
1338 | 3,492 | -1,632 | 218 | 84% |
1350 | 5,814 | 684 | 176 | 104% |
1351 | 5,682 | -474 | 167 | 97% |
1352 | 3,448 | -263 | 181 | 97% |
1353 | 6,021 | 211 | 158 | 101% |
1355 | 3,919 | -263 | 187 | 98% |
1356 | 4,776 | -474 | 177 | 97% |
1357 | 1,433 | -947 | 287 | 78% |
1358 | 4,773 | -105 | 159 | 99% |
1360 | 5,125 | 526 | 177 | 103% |
ハナハナ鳳凰全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
64,230G | -3,052枚 | 98% |
ハナハナ全体の結果
ハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
284,983G | 4,106枚 | 100% |
ホール全体の結果
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
961,809G | -79,158枚 | 97% |
まとめ
1月30日のGOLD 玉越本店のハナハナの結果
ひどい結果でしたね
流石に特定日+沖スロイベントで
この結果はひどすぎますね
ニューキングハナハナに関してはまともな結果
でしたけどそれ以外のハナハナがひどすぎますね
ホール全体の結果の結果も黒字営業で特定日なのに還元しない
ホールさんなのかなぁと思えましたね
あえてここのホールさんで打つならニューキングハナハナを
打つのがいいのかもしれませんね・・・
以上ゆうおじでした。
データ的に出し抜くツールの記事はこちら

【評価】サイトセブン 差枚自動集計ツールを実際に購入してみたこのページではサイトセブン差枚自動集計ツールを購入してみた感想などを書いています。
先日、サイトセブン 差枚自動集計ツールと言うものが...



高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールとは?!このページでは高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールの紹介をしています。
高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるその名は、【サイトセブン差枚...
設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ



パチスロのイベント日に最短で高設定のツモ率を上げる方法!当サイトでは、スロットの設定狙いの考え方の解説をしています。
設定狙いとは?簡単に言うと高設定、設定56を狙うことですね。
スロット...