スポンサーリンク

このページでは2月1日にグランドオープンしたZENT(ゼント)豊橋藤沢店の基本情報とハナハナのデータを記載しています。
おはなぁ~ゆうおじです
今回調査する日とホールさんは
初特定日の2月7日!
2月1日にグランドオープンしたてのZENT(ゼント)豊橋藤沢店です。
ゼントグループと言えば特定日の7のつく日が強いホールが多く
さらにはグランドオープンしたてほやほやなホールさんなので
相当期待できる日だと思います。
ではハナハナの結果とホール結果に参りましょ~
スポンサーリンク
ZENT(ゼント)豊橋藤沢店
P-world | ZENT豊橋藤沢店 |
住所 | 愛知県豊橋市藤沢町141番地11 |
ブログ | なし |
ツイッター | なし |
旧イベ日 | 7のつく日 |
20スロ設置台数 | 520台 |
ハナハナ設置台数 | 90台 |
入場 | 不明 |
2月7日のハナハナのデータ
ツインドラゴンハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1022 | 6,530 | -211 | 176 | 99% |
1023 | 7,601 | 2,737 | 143 | 112% |
1024 | 3,844 | -789 | 202 | 93% |
1025 | 7,252 | 2,632 | 137 | 112% |
1026 | 2,222 | -789 | 247 | 88% |
1027 | 6,790 | 2,789 | 115 | 114% |
1028 | 7,397 | 2,263 | 151 | 110% |
1029 | 3,367 | -526 | 198 | 95% |
1030 | 4,659 | -474 | 173 | 97% |
1031 | 7,501 | 1,105 | 163 | 105% |
1032 | 2,692 | -1,158 | 224 | 86% |
1033 | 4,947 | -421 | 183 | 97% |
1034 | 6,224 | -737 | 168 | 96% |
1035 | 6,746 | 1,947 | 153 | 110% |
1036 | 6,431 | 1,421 | 153 | 107% |
1037 | 7,083 | 5,474 | 107 | 126% |
1038 | 3,056 | -368 | 191 | 96% |
1039 | 3,611 | -1,947 | 226 | 82% |
1040 | 5,868 | 421 | 178 | 102% |
1041 | 6,319 | -316 | 181 | 98% |
1042 | 5,686 | 421 | 172 | 102% |
1043 | 5,577 | -1,368 | 180 | 92% |
1044 | 7,980 | 6,421 | 114 | 127% |
1045 | 2,557 | -895 | 232 | 88% |
1046 | 4,511 | 316 | 174 | 102% |
1047 | 8,194 | 3,684 | 109 | 115% |
1048 | 2,455 | -2,053 | 307 | 72% |
1049 | 7,341 | 1,105 | 160 | 105% |
1050 | 7,141 | 947 | 152 | 104% |
1051 | 8,106 | 3,000 | 140 | 112% |
1052 | 4,264 | -1,000 | 185 | 92% |
1053 | 6,755 | 3,421 | 125 | 117% |
1054 | 7,107 | 1,842 | 139 | 109% |
1055 | 2,217 | -895 | 277 | 87% |
1056 | 7,531 | 1,105 | 142 | 105% |
1057 | 3,641 | -526 | 202 | 95% |
1058 | 4,244 | -1,789 | 212 | 86% |
1059 | 6,769 | 2,632 | 147 | 113% |
1060 | 6,233 | 579 | 164 | 103% |
1061 | 5,926 | 579 | 152 | 103% |
1062 | 5,072 | -1,105 | 175 | 93% |
1063 | 8,292 | 2,684 | 143 | 111% |
1064 | 6,097 | -1,316 | 185 | 93% |
1065 | 7,469 | 1,842 | 149 | 108% |
1066 | 7,538 | 1,211 | 130 | 105% |
1067 | 6,976 | 3,053 | 132 | 115% |
1068 | 3,903 | -1,579 | 205 | 87% |
1069 | 2,744 | -1,789 | 305 | 78% |
1070 | 6,835 | 2,421 | 155 | 112% |
1071 | 8,239 | 1,526 | 155 | 106% |
1072 | 7,618 | 1,158 | 162 | 105% |
1073 | 6,445 | 2,368 | 137 | 112% |
1074 | 7,065 | 4,263 | 114 | 120% |
1075 | 5,533 | 53 | 146 | 100% |
1076 | 4,223 | -947 | 192 | 93% |
1077 | 5,227 | -1,632 | 201 | 90% |
1078 | 6,648 | 3,000 | 125 | 115% |
1079 | 6,403 | 1,684 | 149 | 109% |
1080 | 5,750 | -895 | 198 | 95% |
1081 | 4,666 | -158 | 167 | 99% |
1082 | 7,403 | 3,684 | 130 | 117% |
1083 | 5,203 | -1,947 | 208 | 88% |
1084 | 6,938 | 789 | 158 | 104% |
1085 | 4,525 | -1,105 | 215 | 92% |
1086 | 8,008 | 1,474 | 157 | 106% |
1087 | 2,505 | -842 | 209 | 89% |
1088 | 7,719 | 1,632 | 161 | 107% |
1089 | 3,162 | -474 | 186 | 95% |
1090 | 6,816 | 2,000 | 136 | 110% |
1091 | 7,193 | 3,368 | 124 | 116% |
1092 | 5,855 | -368 | 177 | 98% |
1093 | 3,019 | -158 | 201 | 98% |
1094 | 5,844 | 1,316 | 158 | 108% |
1095 | 2,967 | -2,000 | 297 | 78% |
1096 | 5,069 | -947 | 188 | 94% |
1097 | 2,368 | -1,316 | 263 | 81% |
1098 | 8,097 | 3,211 | 127 | 113% |
1099 | 8,747 | 211 | 141 | 101% |
1100 | 7,354 | 1,368 | 147 | 106% |
1101 | 7,386 | 2,579 | 148 | 112% |
1102 | 8,327 | 2,263 | 144 | 109% |
1103 | 7,635 | 1,842 | 159 | 108% |
1104 | 6,329 | 2,737 | 141 | 114% |
1105 | 6,553 | 895 | 146 | 105% |
1106 | 2,083 | -1,000 | 260 | 84% |
1107 | 5,931 | 2,368 | 138 | 113% |
1108 | 7,224 | 1,526 | 151 | 107% |
1109 | 4,190 | -1,105 | 190 | 91% |
1110 | 5,028 | -1,684 | 219 | 89% |
1111 | 6,106 | 474 | 185 | 103% |
ツインドラゴンハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
522,702G | 67,212枚 | 104% |
ホール全体の結果
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
2,662,994G | 317,166枚 | 104% |
まとめ
2月7日7のつく日のZENT(ゼント)豊橋藤沢店
とんでもない結果でしたね
ZENT(ゼント)豊橋藤沢店さんグランドオープンして最初の特定日
とんでもなく気合入ってましたね!
ホール全体で機械割104%
のホールなんて過去の調査でも見たことがありません!
グランドオープンしたてならではかもしれません
なのでハナハナが強いホールとまだ言える段階じゃないですね
これからも調査を継続してみようと思います
以上ゆうおじでした。
データ的に出し抜くツールの記事はこちら

【評価】サイトセブン 差枚自動集計ツールを実際に購入してみたこのページではサイトセブン差枚自動集計ツールを購入してみた感想などを書いています。
先日、サイトセブン 差枚自動集計ツールと言うものが...



高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールとは?!このページでは高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールの紹介をしています。
高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるその名は、【サイトセブン差枚...
設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ



パチスロのイベント日に最短で高設定のツモ率を上げる方法!当サイトでは、スロットの設定狙いの考え方の解説をしています。
設定狙いとは?簡単に言うと高設定、設定56を狙うことですね。
スロット...