スポンサーリンク

このページではスーパードーム四日市の基本情報と
おはなぁ~ゆうおじです。
今回調査するホールは
2月6日にプレミアムオルトロスが開催されたスーパードーム四日市店さんです。
このプレミアムオルトロスと言うイベント
アツ姫のイベントなんですけど
はっきり公約内容はまだわかってないんですけどおそらく
オルトロス系最強の全6との話、
今回スーパードーム四日市でプレミアムオルトロスが開催されるので
このブログで調査し全6の台があるかどうか結果を載せちゃいます!
では結果に行きましょう~
スポンサーリンク
スーパードーム四日市の基本情報
P-world | スーパードーム四日市 |
住所 | 三重県四日市市日永東3丁目7−15 |
ブログ | なし |
ツイッター | なし |
旧イベ日 | 不明 |
20スロ設置台数 | 230台 |
ハナハナ設置台数 | 32台 |
入場 | 不明 |
2月6日のハナハナのデータ
ニューキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
577 | 9,274 | 2,579 | 136 | 109% |
578 | 9,345 | 3,158 | 137 | 111% |
579 | 5,785 | -1,316 | 207 | 92% |
580 | 7,824 | -474 | 170 | 98% |
581 | 5,276 | -947 | 211 | 94% |
582 | 8,512 | 1,737 | 137 | 107% |
583 | 1,849 | -1,053 | 231 | 81% |
584 | 4,179 | 263 | 174 | 102% |
ニューキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
52,044 G | 3,947 枚 | 103% |
グレートキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
585 | 9,752 | 6,053 | 127 | 121% |
586 | 10,181 | 4,211 | 148 | 114% |
587 | 10,851 | 1,842 | 151 | 106% |
588 | 10,092 | 3,421 | 131 | 111% |
589 | 9,544 | 4,632 | 142 | 116% |
590 | 10,469 | 6,053 | 111 | 119% |
591 | 10,303 | 2,158 | 159 | 107% |
592 | 9,729 | 4,421 | 117 | 115% |
グレートキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
80,921 G | 32,791 枚 | 114% |
ハナハナ鳳凰 | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
593 | 8,312 | -632 | 177 | 97% |
594 | 7,716 | -105 | 175 | 100% |
595 | 6,252 | -2,316 | 240 | 88% |
596 | 6,692 | 158 | 156 | 101% |
597 | 7,594 | 3,000 | 146 | 113% |
598 | 3,399 | -1,158 | 189 | 89% |
599 | 5,897 | -1,684 | 197 | 90% |
600 | 2,289 | -2,000 | 458 | 71% |
ハナハナ鳳凰全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
48,151 G | -4,737 枚 | 97% |
ツインドラゴンハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
601 | 7,959 | -53 | 185 | 100% |
602 | 5,412 | -421 | 193 | 97% |
603 | 5,483 | -789 | 177 | 95% |
604 | 6,632 | -474 | 175 | 98% |
605 | 9,146 | 3,263 | 129 | 112% |
606 | 8,564 | 1,105 | 162 | 104% |
607 | 5,422 | -2,316 | 217 | 86% |
608 | 7,187 | 421 | 160 | 102% |
ツインドラゴンハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
55,805 G | 736 枚 | 100% |
ハナハナ全体の結果
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
236,921 G | 32,737 枚 | 105% |
ホール全体の結果
ホール全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
1,008,525 G | 72,946 枚 | 102% |
まとめ
2月6日のスーパードーム四日市店さんのハナハナ結果
素晴らしい結果でしたね
プレミアムオルトロスイベント全6機種がありましたね
しかもグレキン!機械割114%!
とんでもない結果ですね
やはり全6は別格にすごいですね・・・
プレミアムオルトロスやはり456と全6がある
全く違いますね・・・
全6があるプレミアムオルトロス狙ってもいいイベントと言えるのではないでしょうか!
以上ゆうおじでした。
データ的に出し抜くツールの記事はこちら

【評価】サイトセブン 差枚自動集計ツールを実際に購入してみたこのページではサイトセブン差枚自動集計ツールを購入してみた感想などを書いています。
先日、サイトセブン 差枚自動集計ツールと言うものが...



高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールとは?!このページでは高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールの紹介をしています。
高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるその名は、【サイトセブン差枚...
設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ



パチスロのイベント日に最短で高設定のツモ率を上げる方法!当サイトでは、スロットの設定狙いの考え方の解説をしています。
設定狙いとは?簡単に言うと高設定、設定56を狙うことですね。
スロット...