スポンサーリンク

このページでは東宝プラザ城西店のハナハナのデータとホール全体の結果を記載しています。
おはなぁ~ゆうおじです。
今回調査する2月14日の東宝プラザ城西店です。

この日は、でちゃう系イベントでちゃう砲イベントが開催されています。
「でちゃう砲イベントの公約」
スロットコーナーの1/5が設定6
1日1店舗のみ開催
公約内容から考えると20スロ設置台数28台くらいあることになりますね。
流石に28台も設定6が設置されていたら赤字になるような営業になるんじゃないかと思われ、かなり強いイベント日になりそうですね。
ではホール情報、調査結果にいきましょう~
スポンサーリンク
東宝プラザ城西店の基本情報
P-world | 東宝プラザ城西店 |
住所 | 愛知県名古屋市西区城西町16−1 |
ブログ | 東宝プラザ城西店のブログ |
ツイッター | 東宝プラザ城西店の中の人 |
旧イベ日 | 毎週金曜日 |
20スロ設置台数 | 142台 |
ハナハナ設置台数 | 44台 |
入場方法 | 8:00抽選 |
2月14日のハナハナのデータ
グレートキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
807 | 9,267 | 7,737 | 104 | 128% |
808 | 10,037 | -632 | 182 | 98% |
810 | 9,291 | 2,053 | 160 | 107% |
836 | 3,448 | 105 | 181 | 101% |
837 | 6,406 | -1,526 | 200 | 92% |
838 | 5,538 | 1,842 | 142 | 111% |
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
43,987 G | 9,579 枚 | 107% |
ニューキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
811 | 3,210 | -737 | 214 | 92% |
812 | 1,896 | -526 | 190 | 91% |
813 | 9,350 | 5,579 | 118 | 120% |
815 | 905 | -421 | 302 | 84% |
816 | 2,455 | -421 | 205 | 94% |
817 | 5,255 | -1,947 | 250 | 88% |
818 | 2,294 | -1,632 | 459 | 76% |
820 | 6,025 | -684 | 177 | 96% |
826 | 2,358 | -1,579 | 295 | 78% |
827 | 6,881 | -1,526 | 191 | 93% |
828 | 3,209 | -895 | 214 | 91% |
830 | 1,703 | -1,105 | 426 | 78% |
831 | 4,006 | -1,211 | 211 | 90% |
832 | 1,929 | -737 | 214 | 87% |
833 | 6,068 | 158 | 160 | 101% |
835 | 2,684 | -211 | 206 | 97% |
ニューキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
60,228 G | -7,895 枚 | 96% |
ドリームハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
821 | 1,267 | -684 | 317 | 82% |
822 | 4,178 | -158 | 182 | 99% |
823 | 1,794 | -105 | 199 | 98% |
825 | 10,495 | 4,526 | 135 | 114% |
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
17,734 G | 3,579 枚 | 107% |
ハナハナ鳳凰 | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1001 | 2,503 | -1,105 | 250 | 85% |
1002 | 6,792 | 526 | 151 | 103% |
1003 | 3,839 | -895 | 192 | 92% |
1005 | 2,440 | -421 | 188 | 94% |
1006 | 5,715 | 474 | 179 | 103% |
1007 | 3,783 | 211 | 172 | 102% |
1008 | 10,425 | -526 | 156 | 98% |
1010 | 5,357 | -1,579 | 206 | 90% |
1011 | 1,721 | -1,053 | 430 | 80% |
1012 | 6,636 | 3,158 | 130 | 116% |
1013 | 7,075 | 2,316 | 139 | 111% |
1014 | 3,263 | -263 | 192 | 97% |
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
59,549 G | 843 枚 | 100% |
キングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1016 | 5,002 | -737 | 192 | 95% |
1017 | 4,684 | -1,000 | 213 | 93% |
1018 | 3,839 | -737 | 183 | 94% |
1020 | 9,313 | 1,105 | 155 | 104% |
1021 | 9,694 | 2,368 | 147 | 108% |
1022 | 7,611 | 789 | 155 | 103% |
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
40,143 G | 1,788 枚 | 101% |
ハナハナ全体の結果

全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
221,641 G | 7,894 枚 | 101% |
ホール全体の結果
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
678,621 G | 81,793 枚 | 104% |
まとめ
2月14日の東宝プラザ城西店さんの結果
「素晴らしい結果でしたね」
ハナハナはそこまで強いわけではない結果でしたが。
ホール全体の結果は104%ときっちり公約通り設定6を使ってそうな結果でした
東宝プラザ城西さん過去の調査結果からもイベント日にはきっちり設定を入れるようですね。
またイベント日に調査したいと思います。
以上ゆうおじでした。
データ的に出し抜くツールがあるのでこの記事を見てみて下さい。

【評価】サイトセブン 差枚自動集計ツールを実際に購入してみたこのページではサイトセブン差枚自動集計ツールを購入してみた感想などを書いています。
先日、サイトセブン 差枚自動集計ツールと言うものが...



高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールとは?!このページでは高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールの紹介をしています。
高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるその名は、【サイトセブン差枚...
設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ



パチスロのイベント日に最短で高設定のツモ率を上げる方法!当サイトでは、スロットの設定狙いの考え方の解説をしています。
設定狙いとは?簡単に言うと高設定、設定56を狙うことですね。
スロット...