
このページではGPL(ギガプレミアムレジェンド)の公約を考えるページとなっています。
正解はわからないですが、ゆうおじなりの見解が見たい人向けになっていて、
公開された公約ではないので、ご了承ください。
こんにちは、ゆうおじです。
地元の愛知県のイベント規制であんまり、イベント記事を書いてませんでしたが、最近よく、アツ姫が、GPL(ギガプレミアムレジェンド)という名前からして偉そうな名前のイベントよくやってるので、公約を調べてみるも、プレミアムペルセウス+プレミアムオルトロス+NARABU LEGENDorNARABU無双の全6バージョン?
とか、なんだかはっきりしない事が書いてあったりで、
「結局なんやねん!」
と思ったので、自分で試しにデータをとってみました。
今回データ取得のために使ったのはサイトセブン 差枚自動集計ツールです。
前回までの調査で使っていたツールは高いのでこちらのツールを使用することにします。
このツールはサイトセブンから差枚を抽出できるので、差枚データ取得には便利ですね。
それで、抽出したホールさんは、12月21日に、GPL(ギガプレミアムレジェンド)が開催された、タイキ1010四日市泊小柳店さんの差枚を抽出しておいて差枚から「どうなんだ~」などと考えてみました。
早速その日の機種データなどに参りましょう。
GPL(ギガプレミアムレジェンド)のデータ

まずは、この日に強かった機種をピックアップしてみます。
PYRAMID EYE | 1455番 | 3722枚 |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 1128番 | -500枚 |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 1390番 | -500枚 |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 1391番 | 3833枚 |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 1392番 | 3500枚 |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 1393番 | –167枚 |
パチスロ セイクリッドセブン | 1397番 | 3111枚 |
パチスロ ツインエンジェル BREAK | 1107番 | 1111枚 |
パチスロ ディスクアップ | 1141番 | 1389枚 |
パチスロ ベン・トー~半額弁当争奪戦!!~ | 1149番 | 3500枚 |
パチスロ ラブ嬢2 | 1318番 | 444枚 |
パチスロ ラブ嬢2 | 1319番 | 3000枚 |
パチスロ ラブ嬢2 | 1320番 | 2611枚 |
パチスロエウレカセブンAO | 1070番 | 4944枚 |
パチスロエウレカセブンAO | 1071番 | -1056枚 |
パチスロエウレカセブンAO | 1072番 | 4944枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1366番 | 833枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1367番 | 1222枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1368番 | -3278枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1369番 | 3389枚 |
沖ドキ!-30 | 1181番 | 3556枚 |
沖ドキ!-30 | 1182番 | 1278枚 |
沖ドキ!-30 | 1183番 | 0枚 |
沖ドキ!-30 | 1184番 | -1111枚 |
沖ドキ!-30 | 1185番 | 4944枚 |
沖ドキ!-30 | 1186番 | 1722枚 |
沖ドキ!-30 | 1187番 | -667枚 |
沖ドキ!-30 | 1188番 | -2333枚 |
沖ドキ!-30 | 1189番 | 1278枚 |
沖ドキ!-30 | 1190番 | -611枚 |
沖ドキ!-30 | 1191番 | -944枚 |
沖ドキ!-30 | 1192番 | 1778枚 |
沖ドキ!-30 | 1193番 | 2500枚 |
沖ドキ!-30 | 1194番 | -1778枚 |
沖ドキ!-30 | 1195番 | 2167枚 |
沖ドキ!-30 | 1196番 | 111枚 |
沖ドキ!-30 | 1197番 | -222枚 |
沖ドキ!-30 | 1198番 | 4444枚 |
沖ドキ!-30 | 1199番 | 2611枚 |
沖ドキ!-30 | 1200番 | 222枚 |
沖ドキ!-30 | 1201番 | 4889枚 |
沖ドキ!-30 | 1202番 | -3278枚 |
沖ドキ!-30 | 1203番 | 1389枚 |
沖ドキ!-30 | 1204番 | -2611枚 |
沖ドキ!-30 | 1205番 | 2444枚 |
沖ドキ!-30 | 1206番 | -1389枚 |
沖ドキ!-30 | 1207番 | 444枚 |
沖ドキ!-30 | 1208番 | -944枚 |
沖ドキ!-30 | 1209番 | -2778枚 |
沖ドキ!-30 | 1210番 | -1500枚 |
戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編 | 1405番 | -389枚 |
戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編 | 1406番 | 3222枚 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1048番 | 222枚 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1407番 | -2722枚 |
地獄少女 宵伽 | 1120番 | 4333枚 |
地獄少女 宵伽 | 1133番 | 1778枚 |
地獄少女 宵伽 | 1419番 | -556枚 |
地獄少女 宵伽 | 1420番 | 722枚 |
天下布武4 | 1160番 | -556枚 |
天下布武4 | 1323番 | -111枚 |
天下布武4 | 1324番 | 3389枚 |
天下布武4 | 1325番 | 2556枚 |
ホール差枚 | 16334枚 |
データからまとめ

とりあえず、強めの機種をピックアップしてみました。
全体差枚は+と言う結果に終わりましたね。
この点から分岐営業は公約に入ってるかもしれませんね。
差枚だけで見ると、全6があったのかははっきりしない感じで、3台、4台設置機種が
456なのかな?と思える機種が複数あったようには思えましたね。
データからでは並びで入れているかどうかはわからないので、並びの条件はわかりませんでしたね。
個人的に目立ったのがバラエティが結構高設定が入ってたなぁという印象でした。
設置台数の多いリゼロ、北斗、ハナハナなどの機種には1台くらい高設定があるのか?
くらいで、回収用に使われてたような感じがしました。
まとめからGPLの公約を予想する

まず、名前の凄さとアピール具合から分岐営業と言うのはありそうです。
それに、3、4台の機種が強かった傾向から3台以上、複数台に設定全456
バラエティーが強かったことから、バラエティにも設定6を数台とかでしょうか?
バラエティーに設定入れる公約なんて過去になかったのでここはわからないですね。
GPLの公約予想まとめ

・分岐営業
・3台以上の機種に456を複数機種
・バラエティーに高設定?
こんな感じの結果にまとめてみました。
1店舗のデータからの予想なので、そこまで信憑性はありませんが、参考程度にはなると思います。
http://hanahana.love/wp-admin/post.php?post=3545&action=edit&classic-editor