
このページは2019年元日のサイトセブンに掲載されているバジリスク絆のデータを記載しています。
こんにちはゆうおじです
今回はZENTグループが元旦にバジリスク絆がオール設定6?
という噂があり、
んなわけ!と思ったゆうおじはZENTグループの店のデータを見ると
マジでオール6ぽいやんけ!
データにしてみよ!と思ったので
サイトセブンに掲載されているZENTグループのバジリスク絆の
データをすべて調べました(今回はハナハナじゃありません笑)
とんでもない結果になったので見る価値ありですよ~
では結果へどうぞ~
愛知県
豊田エリア
ZENT駅前店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
160 | 8,226 | 5,105 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
8,226G | 5,105枚 | 121% |
ZENT豊田本店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
371 | 9,334 | 2,579 |
372 | 8,679 | 12,737 |
373 | 8,884 | 4,789 |
374 | 9,178 | 7,316 |
375 | 9,860 | 7,526 |
376 | 9,318 | -316 |
377 | 7,373 | 3,842 |
378 | 9,037 | 5,158 |
379 | 8,872 | 5,316 |
380 | 8,642 | 4,421 |
381 | 8,605 | 4,895 |
382 | 8,396 | 7,421 |
383 | 7,832 | 8,316 |
384 | 8,959 | 8,789 |
385 | 8,829 | 3,474 |
386 | 9,101 | 3,684 |
387 | 9,243 | 3,000 |
388 | 9,076 | 4,105 |
389 | 9,437 | 2,474 |
390 | 9,055 | 6,737 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
177,710G | 106,263枚 | 120% |
ZENT小坂店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
28 | 6,888 | 6,842 |
30 | 6,906 | 7,474 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
13,794G | 14,316枚 | 135% |
ZENT梅坪店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
545 | 9,577 | 5,263 |
546 | 8,705 | 4,632 |
547 | 8,371 | 2,316 |
548 | 8,695 | 5,053 |
549 | 9,460 | 737 |
550 | 8,847 | 11,526 |
551 | 8,977 | 5,842 |
552 | 8,347 | 3,105 |
569 | 9,841 | 1,947 |
570 | 9,650 | 1,105 |
571 | 9,518 | 3,737 |
572 | 9,361 | 5,632 |
573 | 8,037 | 5,842 |
574 | 9,092 | 5,895 |
575 | 8,881 | 2,526 |
576 | 9,609 | 3,368 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
144,968G | 68,526枚 | 116% |
ZENT原店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
382 | 9,347 | 5,579 |
383 | 9,656 | 11,105 |
384 | 8,914 | 4,263 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
27,917G | 20,947枚 | 125% |
ZENT大清水店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
273 | 9,623 | 1,737 |
274 | 9,602 | 9,105 |
275 | 8,600 | -1,632 |
276 | 8,899 | 1,632 |
277 | 8,861 | 2,842 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
45,585G | 13,684枚 | 110% |
岡崎エリア
ZENT上地店

バジリスク絆 |
台番 | 回転 | 差枚数 |
444 | 9,562 | 4,632 |
445 | 9,506 | 7,263 |
446 | 8,738 | 3,526 |
447 | 9,369 | 4,789 |
448 | 9,202 | 1,421 |
449 | 9,115 | 3,632 |
450 | 9,613 | 2,421 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
65,105G | 27,684枚 | 114% |
ZENT岡崎インター店

絆バジリスク |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1106 | 9,228 | 6,842 |
1107 | 8,302 | 4,158 |
1108 | 8,494 | 9,474 |
1109 | 9,254 | 5,211 |
1110 | 8,689 | 3,263 |
1111 | 9,233 | 10,895 |
1112 | 8,393 | 7,421 |
1113 | 9,701 | 1,684 |
1114 | 8,995 | 5,368 |
1115 | 8,909 | 4,105 |
1116 | 9,127 | 5,316 |
1117 | 9,680 | 5,316 |
1118 | 8,991 | 4,158 |
1119 | 7,907 | 8,105 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
293,334G | 186,368枚 | 121% |
名古屋エリア
ZENT猪高店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
321 | 9,936 | 7,684 |
322 | 9,461 | 4,526 |
323 | 8,847 | 6,842 |
324 | 9,216 | 947 |
325 | 9,185 | 5,000 |
326 | 8,803 | 6,789 |
327 | 9,570 | 2,000 |
328 | 9,183 | 4,684 |
329 | 9,345 | 4,895 |
352 | 8,415 | 7,263 |
353 | 7,973 | 7,526 |
354 | 7,597 | 5,263 |
355 | 7,303 | 6,579 |
356 | 8,914 | 14,053 |
357 | 8,606 | 5,368 |
358 | 8,130 | 3,105 |
359 | 9,451 | 3,789 |
360 | 9,175 | 11,368 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
159,110G | 107,681枚 | 123% |
ZENT名古屋北店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1985 | 8,333 | 5,421 |
1986 | 9,513 | 789 |
1987 | 9,449 | 1,263 |
1988 | 8,698 | 5,474 |
1989 | 7,575 | 5,684 |
1990 | 8,176 | 5,053 |
1991 | 7,314 | -1,684 |
1992 | 8,183 | 5,684 |
1993 | 8,405 | 2,316 |
1994 | 8,291 | 3,368 |
1995 | 8,523 | 6,421 |
1996 | 8,533 | -1,421 |
1997 | 8,338 | 632 |
1998 | 8,491 | 7,789 |
1999 | 8,531 | 7,737 |
2000 | 8,875 | 5,158 |
2001 | 8,565 | 5,000 |
2002 | 9,402 | 5,211 |
2003 | 8,303 | 6,316 |
2004 | 8,547 | 6,526 |
2005 | 9,744 | 5,421 |
2006 | 7,976 | 5,632 |
2007 | 8,110 | 3,421 |
2008 | 9,210 | 2,000 |
2009 | 7,912 | 11,263 |
2010 | 8,359 | 1,737 |
2011 | 8,898 | 2,211 |
2012 | 8,592 | 2,421 |
2013 | 9,424 | 8,526 |
2014 | 8,933 | 3,579 |
2015 | 8,838 | 2,842 |
2016 | 8,429 | -684 |
2017 | 8,267 | 6,158 |
2018 | 8,599 | 3,053 |
2019 | 9,299 | 3,789 |
2020 | 8,591 | 7,368 |
2021 | 9,411 | 5,895 |
2022 | 7,508 | 9,789 |
2023 | 8,336 | 3,684 |
2024 | 9,499 | 9,895 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
343,980G | 180,737枚 | 118% |
ZENT原店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
382 | 9,347 | 5,579 |
383 | 9,656 | 11,105 |
384 | 8,914 | 4,263 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
27,917G | 20,947枚 | 125% |
ZENT長久手店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
601 | 8,799 | 4,789 |
602 | 8,830 | 8,526 |
603 | 9,557 | 6,947 |
604 | 8,877 | 7,053 |
605 | 9,265 | 11,895 |
606 | 9,480 | 2,842 |
607 | 9,186 | 7,842 |
608 | 9,466 | 4,000 |
609 | 9,351 | 9,368 |
610 | 8,362 | 8,211 |
630 | 9,398 | 4,947 |
631 | 9,288 | 12,263 |
632 | 8,524 | 7,000 |
633 | 9,496 | 3,526 |
634 | 9,073 | 2,895 |
635 | 7,930 | 2,263 |
636 | 8,329 | 6,316 |
637 | 8,250 | 7,158 |
638 | 8,312 | 12,842 |
639 | 8,116 | 9,105 |
640 | 9,013 | 5,474 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
186,902G | 145,262枚 | 126% |
ZENT和合ケ丘店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
361 | 8,123 | 8,000 |
362 | 9,159 | 8,474 |
363 | 7,902 | 1,737 |
364 | 8,608 | 4,000 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
33,792G | 22,211枚 | 122% |
安城エリア
ZENT住吉店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
433 | 9,017 | 5,579 |
434 | 9,073 | 9,421 |
435 | 9,383 | 8,000 |
436 | 9,345 | 7,579 |
437 | 9,114 | 4,474 |
438 | 8,600 | 2,526 |
439 | 9,545 | 13,632 |
440 | 9,235 | 6,368 |
473 | 8,785 | 5,684 |
474 | 8,630 | 9,158 |
475 | 7,991 | 9,263 |
476 | 8,773 | 5,895 |
477 | 9,132 | 3,000 |
478 | 8,785 | 7,053 |
479 | 9,667 | 3,895 |
480 | 8,979 | 5,947 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
97,443G | 62,000枚 | 121% |
尾張エリア
ZENT稲沢店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
491 | 9,131 | 4,158 |
492 | 8,907 | 8,053 |
493 | 8,614 | 316 |
494 | 9,004 | 10,632 |
495 | 9,538 | 3,474 |
496 | 9,567 | 684 |
497 | 8,898 | 5,789 |
498 | 9,654 | 5,579 |
499 | 9,297 | 2,316 |
500 | 8,474 | 8,421 |
501 | 9,020 | 4,263 |
502 | 8,894 | 3,000 |
503 | 9,019 | 7,000 |
504 | 7,681 | 8,684 |
505 | 7,573 | 9,000 |
506 | 9,522 | 3,263 |
507 | 8,769 | 421 |
508 | 9,820 | 947 |
509 | 9,743 | 8,895 |
510 | 9,454 | 1,105 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
180,579G | 96,000枚 | 118% |
ZENT木曽川店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
391 | 7,840 | 2,579 |
392 | 9,084 | 5,632 |
393 | 9,727 | 8,211 |
394 | 8,537 | 6,737 |
395 | 7,359 | 5,842 |
396 | 8,826 | 4,789 |
397 | 9,102 | 9,579 |
398 | 9,429 | 1,316 |
399 | 8,293 | 7,263 |
400 | 9,877 | 2,368 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
97,443G | 62,000枚 | 121% |
ZENT扶桑店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
449 | 8,605 | 5,158 |
450 | 9,904 | 8,789 |
451 | 7,050 | 11,105 |
452 | 7,638 | 6,105 |
453 | 8,844 | 8,158 |
454 | 8,097 | 6,211 |
455 | 9,254 | 6,789 |
456 | 9,158 | 8,684 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
68,550G | 60,999枚 | 130% |
岐阜県
ZENT坂祝店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
361 | 9,301 | 2,632 |
362 | 8,978 | 10,105 |
363 | 9,080 | 4,632 |
364 | 7,372 | 5,842 |
365 | 9,411 | 6,105 |
366 | 8,965 | 6,000 |
367 | 9,309 | 9,158 |
368 | 9,110 | 11,158 |
369 | 9,838 | 1,526 |
370 | 9,404 | 2,316 |
391 | 8,247 | 2,579 |
392 | 7,440 | -737 |
393 | 9,612 | 4,158 |
394 | 8,971 | 14,316 |
395 | 9,239 | 1,211 |
396 | 8,782 | 5,474 |
397 | 8,939 | 9,474 |
398 | 7,939 | 4,211 |
399 | 8,640 | 9,842 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
176,485G | 118,055 枚 | 122% |
ZENT可児店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
615 | 6,949 | 4,316 |
616 | 6,712 | 2,105 |
617 | 6,069 | -2,105 |
618 | 6,650 | 737 |
619 | 8,476 | 4,947 |
620 | 7,227 | 895 |
621 | 6,453 | 4,789 |
622 | 7,949 | 5,474 |
623 | 8,294 | 5,737 |
624 | 8,468 | 10,947 |
625 | 5,537 | -1,526 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
78,784 G | 36,316 枚 | 115% |
ZENT多治見店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
630 | 8,183 | 3,789 |
631 | 8,585 | 2,053 |
632 | 8,493 | 7,474 |
633 | 8,550 | 6,895 |
634 | 8,271 | 2,526 |
635 | 7,952 | 4,684 |
636 | 8,016 | 8,263 |
637 | 8,567 | 4,737 |
638 | 9,131 | -316 |
639 | 8,377 | 1,632 |
640 | 8,895 | 6,789 |
641 | 8,487 | 9,421 |
642 | 9,170 | 4,632 |
643 | 8,936 | 4,421 |
655 | 8,587 | 7,263 |
656 | 7,803 | 2,789 |
657 | 9,595 | 5,842 |
658 | 7,824 | 6,474 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
153,422G | 89,368枚 | 119% |
ZENT市ノ坪店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
593 | 8,306 | 4,158 |
594 | 9,430 | 2,211 |
595 | 8,689 | 263 |
596 | 8,879 | 5,947 |
597 | 7,091 | 6,368 |
598 | 9,330 | 3,895 |
599 | 9,189 | 2,842 |
600 | 9,220 | 2,053 |
601 | 9,430 | 8,316 |
602 | 8,280 | 7,158 |
603 | 8,606 | 4,684 |
604 | 9,234 | 5,789 |
605 | 9,328 | -316 |
606 | 8,713 | 9,000 |
607 | 8,720 | 3,579 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
141,337 G | 66,894 枚 | 116% |
ZENT各務原店

バジリスク絆 |
台番 | 回転数 | 差枚数 |
793 | 9,208 | 1,263 |
794 | 9,590 | 7,000 |
795 | 9,138 | 7,947 |
796 | 9,258 | 2,368 |
797 | 9,625 | 3,526 |
798 | 9,386 | 6,421 |
799 | 8,252 | -684 |
800 | 9,430 | 3,368 |
801 | 9,194 | 8,421 |
802 | 7,904 | 7,211 |
803 | 9,516 | 5,368 |
804 | 9,478 | 4,211 |
805 | 8,557 | 5,684 |
806 | 8,416 | 1,263 |
807 | 7,852 | 4,421 |
808 | 6,636 | 7,368 |
全体の結果 |
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
141,440 | 75,156 枚 | 118% |
まとめ
元日のZENTグループやばいですねw
たまにオール6設定じゃなくてオール456設定?かな?って店舗もありましたが
調査した結果ほとんどの店でオール6設定でした!
恐るべしZENTグループですね・・・!
ZENTグループはでたまにぶっ飛んだことしてきますね(笑)
またこういったぶっ飛んだ噂を聞いたらブログで調査してみたいと思います。
以上ゆうおじでした。
データ的に出し抜くツールの記事はこちら
【評価】サイトセブン 差枚自動集計ツールを実際に購入してみたこのページではサイトセブン差枚自動集計ツールを購入してみた感想などを書いています。
先日、サイトセブン 差枚自動集計ツールと言うものが...
高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールとは?!このページでは高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールの紹介をしています。
高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるその名は、【サイトセブン差枚...
設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ
パチスロのイベント日に最短で高設定のツモ率を上げる方法!当サイトでは、スロットの設定狙いの考え方の解説をしています。
設定狙いとは?簡単に言うと高設定、設定56を狙うことですね。
スロット...