
このページではキクヤ春日井店の1月5日(土曜日)のハナハナの結果を記載しています。
こんにちはゆうおじです。今回調査するのは1月5日(土曜日)にスーパーフェニックスが開催されているキクヤ春日井店です!
キクヤ春日井店といえば過去記事で特定日に
ハナハナがかなり強いホールとして紹介しましたが、
どんなホールでも必ず回収日はあります。
その中でもゆうおじ的に思うよく回収日に使われるイベントがアツ姫系のイベントです。
アツ姫系のイベントは対象機種全台56など公約通り守れば1機種に56が確かに
あります、しかし店のクセをつかんでいて対象機種を予想することができれば
価値のあるイベントなんですが、対象機種にならない場合設定1をつかむことになることが多いし、店的にも黒字営業で終わる場合が多いので
ゆうおじ的にはガセイベントと考えています。
今回調査したスーパーフェニックスの公約は
スロット全体の10%が設定5、6という物で
ホールが赤字営業をしなければいけないわけではないので、
イベント告知すれば稼働も増え人も来るので店としては回収日に使うには
いいイベントになります。
今回はそんなイベント日のハナハナのデータを記載するので
その点に注目してみましょう!
では結果に行きましょ~
キクヤ春日井店の基本情報
P-world | キクヤ春日井 |
住所 | 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 |
ブログ | なし |
ツイッター | キクヤ@広報担当 |
旧イベ日 | 旧イベ7のつく日、毎月15日 |
20スロ設置台数 | 428台 |
ハナハナ設置台数 | 69台 |
入場 | 8:00時抽選 |
1月5日のハナハナのデータは?

グレートキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
69 | 8,454 | 158 | 173 | 101% |
70 | 4,760 | 737 | 183 | 105% |
71 | 7,250 | 895 | 148 | 104% |
72 | 3,863 | -895 | 227 | 92% |
73 | 4,622 | -1,316 | 220 | 91% |
74 | 5,512 | 1,158 | 149 | 107% |
75 | 4,356 | -1,000 | 207 | 92% |
76 | 7,657 | -1,211 | 187 | 95% |
77 | 4,514 | -158 | 188 | 99% |
78 | 6,872 | -474 | 196 | 98% |
79 | 4,042 | -1,000 | 202 | 92% |
80 | 6,618 | 579 | 154 | 103% |
81 | 6,270 | -158 | 165 | 99% |
82 | 6,986 | 1,158 | 152 | 106% |
83 | 6,074 | -1,421 | 202 | 92% |
84 | 5,237 | -2,000 | 218 | 87% |
85 | 5,640 | -263 | 188 | 98% |
86 | 6,938 | -684 | 188 | 97% |
グレートキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
105,665G | -5,895枚 | 98% |

ハナハナホウオウ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
98 | 6,382 | -2,947 | 236 | 85% |
99 | 4,696 | -1,789 | 235 | 87% |
100 | 7,190 | -579 | 160 | 97% |
101 | 8,022 | -53 | 167 | 100% |
102 | 4,864 | -1,842 | 221 | 87% |
103 | 4,994 | -1,684 | 208 | 89% |
104 | 7,647 | 1,789 | 150 | 108% |
105 | 5,897 | -1,158 | 184 | 93% |
106 | 6,248 | -1,526 | 189 | 92% |
107 | 6,837 | -737 | 175 | 96% |
108 | 4,674 | -1,947 | 212 | 86% |
109 | 5,373 | -1,421 | 199 | 91% |
110 | 5,853 | -842 | 195 | 95% |
111 | 7,075 | 737 | 147 | 103% |
112 | 5,147 | -1,105 | 214 | 93% |
ハナハナホウオウ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
90,899G | -15,104枚 | 94% |

ツインドラゴンハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
113 | 8,304 | -1,421 | 185 | 94% |
114 | 4,372 | -1,526 | 219 | 88% |
115 | 5,783 | -1,895 | 214 | 89% |
116 | 4,695 | -947 | 196 | 93% |
117 | 8,185 | 684 | 171 | 103% |
118 | 5,949 | -1,316 | 192 | 93% |
119 | 7,436 | -895 | 181 | 96% |
120 | 6,355 | -2,947 | 219 | 85% |
121 | 4,485 | -1,789 | 236 | 87% |
122 | 5,893 | -632 | 184 | 96% |
123 | 5,536 | -2,421 | 221 | 85% |
124 | 7,435 | -789 | 196 | 96% |
125 | 6,753 | 526 | 161 | 103% |
126 | 6,973 | 1,316 | 152 | 106% |
127 | 7,202 | -1,211 | 171 | 94% |
128 | 6,754 | -1,842 | 193 | 91% |
129 | 4,004 | -526 | 200 | 96% |
130 | 8,148 | -842 | 189 | 97% |
131 | 7,578 | 2,105 | 149 | 109% |
132 | 7,215 | 2,895 | 139 | 113% |
133 | 7,744 | -316 | 172 | 99% |
134 | 4,536 | -2,053 | 252 | 85% |
135 | 7,874 | 1,632 | 157 | 107% |
136 | 4,862 | -1,263 | 211 | 91% |
137 | 7,612 | -474 | 186 | 98% |
138 | 7,638 | 947 | 150 | 104% |
139 | 3,514 | -1,737 | 251 | 84% |
140 | 8,596 | 3,105 | 151 | 112% |
141 | 5,031 | -1,421 | 201 | 91% |
142 | 2,971 | -1,579 | 229 | 82% |
143 | 8,313 | 1,895 | 139 | 108% |
144 | 5,398 | -2,579 | 284 | 84% |
145 | 9,670 | -2,053 | 186 | 93% |
146 | 5,557 | -1,000 | 174 | 94% |
147 | 7,589 | -2,053 | 205 | 91% |
148 | 8,058 | 421 | 155 | 102% |
ツインドラゴンハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
234,018G | -22,001枚 | 97% |

ハナハナ全体のデータ


ハナハナホウオウ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
430,582G | -43,000枚 | 97% |
まとめ
1月5日(土曜日)のキクヤ春日井店
ひどい結果でしたね!
3機種中3機種とも島割100%を超えませんでした
これぞガセイベント(笑)
特定日にハナハナにかなり力を入れているキクヤ春日井店でも
アツ姫系のイベントはガセに使うようです。
アツ姫系のイベントにご注意を
以上ゆうおじでした~
データ的に出し抜くツールの記事はこちら






設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ


