スポンサーリンク

このページではGOLD 玉越 中川店の基本情報とハナハナのデータを記載しています。
おはなぁ~ゆうおじです。
今回調査するホールは1月8日(火曜日)のGOLD 玉越 中川店さんです。
この日はハイサーイ沖スロ!!イベントが開催されており
このブログで調査する台のハナハナはもろ沖スロの対象台になります~
もろ対象台になった台のGOLD 玉越 中川店の反応に注目ですね
では結果にどうぞ~
スポンサーリンク
GOLD 玉越 中川店の基本情報
P-world | GOLD 玉越 中川店 |
住所 | 愛知県名古屋市中川区長須賀一丁目203番地 |
ブログ | なし |
ツイッター | なし |
旧イベ日 | 0のつく日 |
20スロ設置台数 | 451台 |
ハナハナ設置台数 | 97台 |
入場 | 不明 |
1月8日のハナハナのデータ
ハナハナホウオウ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
2015 | 4,545 | 947 | 142 | 107% |
2016 | 9,435 | 1,368 | 160 | 105% |
2017 | 3,935 | 579 | 164 | 105% |
2018 | 1,151 | -842 | 384 | 76% |
2020 | 9,019 | 4,211 | 129 | 116% |
2021 | 5,403 | 1,947 | 135 | 112% |
2022 | 7,064 | 684 | 172 | 103% |
2023 | 5,796 | 421 | 166 | 102% |
2025 | 6,824 | 895 | 159 | 104% |
2026 | 5,858 | 1,053 | 139 | 106% |
2027 | 4,268 | 263 | 178 | 102% |
2028 | 3,023 | -421 | 202 | 95% |
2030 | 8,787 | 1,789 | 144 | 107% |
2031 | 1,878 | -158 | 209 | 97% |
2032 | 2,385 | -947 | 217 | 87% |
2033 | 5,866 | 3,053 | 140 | 117% |
2035 | 2,385 | -842 | 199 | 88% |
2036 | 4,904 | -632 | 189 | 96% |
2037 | 4,995 | 316 | 161 | 102% |
2038 | 6,963 | 2,421 | 134 | 112% |
2050 | 4,667 | -158 | 161 | 99% |
2051 | 6,364 | -1,053 | 177 | 94% |
2052 | 999 | -1,000 | 500 | 67% |
2053 | 9,358 | 4,158 | 138 | 115% |
2055 | 2,483 | -789 | 177 | 89% |
2056 | 8,666 | 632 | 160 | 102% |
2057 | 2,250 | -421 | 188 | 94% |
2058 | 9,289 | 2,421 | 152 | 109% |
2060 | 3,731 | -1,579 | 233 | 86% |
2061 | 4,395 | -2,158 | 259 | 84% |
2062 | 3,444 | -211 | 203 | 98% |
2063 | 2,742 | -1,263 | 229 | 85% |
2065 | 8,403 | 3,000 | 153 | 112% |
2066 | 3,658 | 211 | 141 | 102% |
2067 | 5,288 | 421 | 160 | 103% |
2068 | 1,828 | -1,368 | 305 | 75% |
2070 | 4,797 | 2,632 | 141 | 118% |
2071 | 8,491 | 1,158 | 137 | 105% |
2072 | 1,411 | -789 | 282 | 81% |
2073 | 5,744 | 789 | 155 | 105% |
2075 | 2,957 | -368 | 211 | 96% |
ハナハナホウオウ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
205,449G | 20,370枚 | 103% |
ニューキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
2136 | 6,778 | -1,368 | 178 | 93% |
2137 | 4,897 | 1,000 | 158 | 107% |
2138 | 3,875 | 842 | 149 | 107% |
2150 | 8,573 | 1,053 | 153 | 104% |
2151 | 5,735 | -211 | 159 | 99% |
2152 | 1,356 | -789 | 271 | 81% |
2153 | 6,593 | 737 | 147 | 104% |
2155 | 5,500 | -1,211 | 212 | 93% |
2156 | 5,111 | -632 | 183 | 96% |
2157 | 7,261 | -421 | 165 | 98% |
2158 | 6,655 | 2,632 | 139 | 113% |
2160 | 1,917 | -789 | 274 | 86% |
2161 | 2,019 | -947 | 252 | 84% |
2162 | 5,202 | -2,368 | 226 | 85% |
ニューキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
71,472G | -2,472枚 | 99% |
グレートキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
2163 | 8,020 | 737 | 174 | 103% |
2165 | 3,049 | 1,368 | 145 | 115% |
2166 | 4,029 | -526 | 175 | 96% |
2167 | 1,550 | -842 | 258 | 82% |
2168 | 6,567 | 1,737 | 146 | 109% |
2170 | 956 | -684 | 478 | 76% |
2171 | 4,187 | -1,053 | 190 | 92% |
2172 | 2,911 | -684 | 194 | 92% |
2173 | 9,048 | 2,474 | 144 | 109% |
2175 | 3,018 | 1,684 | 131 | 119% |
2176 | 7,814 | 1,737 | 150 | 107% |
2177 | 1,128 | -1,263 | 564 | 63% |
2178 | 5,708 | 211 | 163 | 101% |
2180 | 5,052 | -1,947 | 241 | 87% |
グレートキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
63,037G | 2,949枚 | 102% |
ツインドラゴンハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
2181 | 2,916 | -368 | 194 | 96% |
2182 | 6,347 | -789 | 187 | 96% |
2183 | 6,912 | -316 | 169 | 98% |
2185 | 691 | -737 | 691 | 64% |
2186 | 7,863 | 1,053 | 148 | 104% |
2187 | 9,106 | 1,000 | 152 | 104% |
2188 | 7,952 | 211 | 159 | 101% |
2200 | 3,884 | 368 | 162 | 103% |
2201 | 3,238 | -737 | 202 | 92% |
2202 | 6,501 | -263 | 167 | 99% |
2203 | 2,004 | -1,684 | 501 | 72% |
2205 | 5,582 | -1,000 | 192 | 94% |
2206 | 1,483 | -895 | 297 | 80% |
2207 | 8,240 | 1,211 | 168 | 105% |
2208 | 7,871 | 632 | 143 | 103% |
2210 | 2,037 | -1,105 | 226 | 82% |
2211 | 3,504 | -684 | 184 | 93% |
2212 | 2,808 | -1,895 | 312 | 78% |
2213 | 7,345 | -263 | 160 | 99% |
2215 | 1,465 | -1,158 | 488 | 74% |
2216 | 4,475 | -684 | 195 | 95% |
2217 | 7,742 | -632 | 180 | 97% |
2218 | 935 | -1,105 | 935 | 61% |
2220 | 6,876 | -2,000 | 215 | 90% |
2221 | 7,313 | -1,421 | 192 | 94% |
2222 | 7,044 | 368 | 157 | 102% |
2223 | 1,436 | -684 | 239 | 84% |
2225 | 8,597 | 4,789 | 130 | 119% |
ツインドラゴンハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
142,167G | -8,788枚 | 98% |

調査ホールまとめリンクこのページはこのブログで調査した記事を県別、市別にまとめたページです。
愛知県のパチンコ店
あ行
あま市 ラッキープ...
ハナハナ全体のデータ


全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
482,125G | 12,059枚 | 101% |
まとめ
1月8日(火曜日)のGOLD 玉越 中川店のハナハナ
ひどい結果でしたね
ハイサーイ沖スロが開催されていながら
ニューキングハナハナ、ツインドラゴンハナハナはマイナス差枚・・・
ホウオウに関しては103%となかなかの結果でしたが
全体では101%沖スロ対象イベントとしては物足りない結果ですね
通常営業日はもっとひどいのですかね・・・
GOLD 玉越 中川店沖スロ対象イベントなら
もうちょっとがんばれたかなぁと思えます
以上ゆうおじでした
データ的に出し抜くツールの記事はこちら



【評価】サイトセブン 差枚自動集計ツールを実際に購入してみたこのページではサイトセブン差枚自動集計ツールを購入してみた感想などを書いています。
先日、サイトセブン 差枚自動集計ツールと言うものが...



高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールとは?!このページでは高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールの紹介をしています。
高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるその名は、【サイトセブン差枚...
設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ



パチスロのイベント日に最短で高設定のツモ率を上げる方法!当サイトでは、スロットの設定狙いの考え方の解説をしています。
設定狙いとは?簡単に言うと高設定、設定56を狙うことですね。
スロット...