スポンサーリンク

このページではKEIZ江南店の基本情報とハナハナのデータを記載しています。
おはなぁ~ゆうおじです。
今回調査するホールはKEIZ江南店さんです。
この日は1月20日(日曜日)で0のつく日+アツ姫開催の
満台が見たいイベントが開催
満台が見たいイベントの公約は設置台数の10%が設定5、6というイベント
ハナハナにも設定5.6があることに期待できると思います。
KEIZ江南店さんはハナハナの設置が84台あるので単純に8台くらい設定5.6があるのかな?
まぁ設定5.6が複数台あることに期待しましょう~
このまま結果へどうぞ~
スポンサーリンク
KEIZ江南店の基本情報
DMMパチタウン | KEIZ江南店 |
住所 | 愛知県江南市松竹町上野78 |
ブログ | KEIZ OF BLOG IN 江南 |
ツイッター | KEIZ江南店 |
旧イベ日 | 0のつく日 |
20スロ設置台数 | 427台 |
ハナハナ設置台数 | 84台 |
入場 | 不明 |
1月20日のハナハナのデータ
ハナハナホウオウ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1001 | 8,304 | 1,053 | 154 | 104% |
1002 | 8,221 | 2,526 | 155 | 110% |
1003 | 6,123 | 421 | 165 | 102% |
1004 | 7,729 | 263 | 168 | 101% |
1005 | 6,013 | -526 | 177 | 97% |
1006 | 9,339 | 1,947 | 151 | 107% |
1007 | 7,407 | 2,421 | 148 | 111% |
1008 | 5,200 | -316 | 173 | 98% |
1009 | 4,881 | -368 | 188 | 97% |
1010 | 5,687 | -1,158 | 172 | 93% |
1011 | 5,003 | -158 | 200 | 99% |
1012 | 3,390 | -737 | 199 | 93% |
1013 | 8,682 | 1,684 | 161 | 106% |
1014 | 5,256 | -421 | 170 | 97% |
1015 | 8,939 | 2,737 | 147 | 110% |
1016 | 6,112 | -632 | 170 | 97% |
1017 | 2,243 | -947 | 249 | 86% |
1018 | 7,277 | -1,684 | 177 | 92% |
1019 | 8,271 | -316 | 176 | 99% |
1020 | 2,067 | -789 | 230 | 87% |
1021 | 8,277 | 2,053 | 162 | 108% |
1022 | 3,831 | -1,211 | 202 | 89% |
1023 | 7,069 | -211 | 172 | 99% |
1024 | 6,440 | 632 | 146 | 103% |
1025 | 6,670 | -2,368 | 196 | 88% |
1026 | 9,161 | 4,526 | 129 | 116% |
1027 | 9,418 | 3,842 | 139 | 114% |
1028 | 7,872 | 2,579 | 146 | 111% |
1029 | 5,568 | -2,368 | 214 | 86% |
1030 | 8,915 | 1,526 | 146 | 106% |
ハナハナホウオウ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
199,365G | 14,000枚 | 102% |
ドリームハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1031 | 5,342 | -158 | 184 | 99% |
1032 | 8,562 | 2,316 | 153 | 109% |
1033 | 2,699 | -474 | 193 | 94% |
1034 | 6,390 | 684 | 173 | 104% |
1035 | 9,552 | 3,053 | 140 | 111% |
1036 | 7,212 | 2,263 | 144 | 110% |
1037 | 3,765 | -1,053 | 221 | 91% |
1038 | 6,463 | -105 | 180 | 99% |
1039 | 4,068 | -421 | 185 | 97% |
1040 | 4,301 | -474 | 179 | 96% |
1041 | 8,006 | 2,053 | 151 | 109% |
1042 | 2,920 | -1,316 | 265 | 85% |
1043 | 3,782 | 368 | 180 | 103% |
1044 | 5,253 | -53 | 195 | 100% |
1045 | 8,729 | 1,684 | 171 | 106% |
1046 | 2,874 | -579 | 240 | 93% |
1047 | 3,511 | 211 | 185 | 102% |
1048 | 5,493 | 1,789 | 166 | 111% |
1049 | 2,226 | -1,211 | 318 | 82% |
1050 | 6,305 | 1,737 | 154 | 109% |
1051 | 6,564 | 1,474 | 160 | 107% |
1052 | 4,363 | -263 | 190 | 98% |
ドリームハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
118,380G | 11,525枚 | 103% |
クイーンハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1053 | 4,705 | -1,158 | 174 | 92% |
1054 | 2,904 | -737 | 194 | 92% |
1055 | 5,124 | 632 | 160 | 104% |
1056 | 2,639 | -1,684 | 330 | 79% |
1057 | 6,121 | 947 | 170 | 105% |
1058 | 8,477 | 1,158 | 157 | 105% |
クイーンハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
29,970G | -842枚 | 99% |
ツインドラゴンハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1063 | 6,967 | -947 | 179 | 95% |
1064 | 4,483 | -1,632 | 249 | 88% |
1065 | 8,742 | 2,263 | 143 | 109% |
1066 | 6,369 | -2,158 | 220 | 89% |
1067 | 6,387 | -474 | 173 | 98% |
1068 | 7,787 | 1,895 | 147 | 108% |
1069 | 9,032 | 2,684 | 156 | 110% |
1070 | 6,148 | 316 | 162 | 102% |
1071 | 5,169 | -2,684 | 287 | 83% |
1072 | 8,039 | 316 | 158 | 101% |
ツインドラゴンハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
69,123G | -421枚 | 100% |
グレートキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1136 | 897 | -842 | 449 | 69% |
1137 | 434 | -368 | 434 | 72% |
1138 | 2,285 | 368 | 163 | 105% |
1139 | 3,954 | -684 | 188 | 94% |
1140 | 4,159 | 1,789 | 139 | 114% |
1141 | 545 | -421 | 273 | 74% |
1142 | 1,374 | 1,737 | 92 | 142% |
1143 | 836 | -737 | 418 | 71% |
1144 | 6,557 | 1,000 | 160 | 105% |
1145 | 3,356 | 368 | 160 | 104% |
1146 | 3,277 | -526 | 193 | 95% |
1147 | 1,595 | 211 | 145 | 104% |
1148 | 186 | -316 | 43% | |
1149 | 379 | -526 | 54% | |
1150 | 3,199 | 474 | 160 | 105% |
1151 | 2,815 | -105 | 176 | 99% |
グレートキングハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
78,262G | -6,421枚 | 97% |
ハナハナ全体の結果
ハナハナ全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
495,100G | 17,841枚 | 101% |
ホール全体の結果
ホール全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
1,802,940G | 48,845枚 | 101% |
まとめ
1月20日(日曜日)のKEIZ江南店のハナハナ
微妙な結果でしたね~
ホール全体も微妙な結果でしたね
日曜日の特定日の割にはそんなにハナハナが回ってないですね
普段からそんなにハナハナが強いホールではないのかもしれませんね・・・
ホール全体の結果も微妙な結果に終わってるので、
常に微妙な営業のホールなんですかね~
以上ゆうおじの調査でした~
データ的に出し抜くツールの記事はこちら

【評価】サイトセブン 差枚自動集計ツールを実際に購入してみたこのページではサイトセブン差枚自動集計ツールを購入してみた感想などを書いています。
先日、サイトセブン 差枚自動集計ツールと言うものが...



高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールとは?!このページでは高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるツールの紹介をしています。
高設定のツモ率をぐぅ~んと上げるその名は、【サイトセブン差枚...
設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ



パチスロのイベント日に最短で高設定のツモ率を上げる方法!当サイトでは、スロットの設定狙いの考え方の解説をしています。
設定狙いとは?簡単に言うと高設定、設定56を狙うことですね。
スロット...