
このページでは2月15日にキクヤ春日井店で、プレミアムペルセウスとダブジャが同時に開催日のデータを記載しています。
おはなぁ~ゆうおじです。
今回調査する日、ホールさんは2月15日のキクヤ春日井店です。
15日はキクヤグループの月1の日で、プレミアムペルセウスとダブルジャッジが開催されました。
プレミアムペルセウス、ダブルジャッジは公約がまだはっきりわからないイベントですが、上位に位置する強いイベントには間違いないです。
調査によって公約が見えてくるかもしれません。
公約がはっきりしていなので、今回の調査で、
イベント公約になりそうなポイント、
全台系の機種があるのか?
強いイベントなので全体の配分が公約なのか?
+ハナハナのデータを注目して出してみました。
では結果に参りましょ~
キクヤ春日井店の基本情報
P-world | キクヤ春日井 |
住所 | 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 |
ブログ | なし |
ツイッター | キクヤ@広報担当 |
旧イベ日 | 旧イベ7のつく日、毎月15日 |
20スロ設置台数 | 428台 |
ハナハナ設置台数 | 69台 |
入場 | 8:00時抽選 |
2月15日のハナハナのデータ
グレートキングハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
69 | 7,621 | -1,000 | 173 | 96% |
70 | 8,767 | -158 | 169 | 99% |
71 | 8,070 | 211 | 179 | 101% |
72 | 8,871 | -263 | 174 | 99% |
73 | 7,463 | 316 | 152 | 101% |
74 | 7,897 | 2,053 | 129 | 109% |
75 | 9,953 | 2,526 | 149 | 108% |
76 | 7,845 | -579 | 174 | 98% |
77 | 9,293 | 4,947 | 126 | 118% |
78 | 9,050 | 263 | 162 | 101% |
79 | 8,559 | -1,105 | 186 | 96% |
80 | 8,550 | 1,316 | 150 | 105% |
81 | 9,116 | 2,579 | 145 | 109% |
82 | 9,535 | 263 | 164 | 101% |
83 | 8,264 | 5,000 | 127 | 120% |
84 | 7,885 | -895 | 183 | 96% |
85 | 7,737 | 421 | 168 | 102% |
86 | 8,288 | 1,053 | 159 | 104% |
グレートキングハナハナの全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
152,764 G | 16,948 枚 | 104% |
ハナハナ鳳凰 | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
98 | 8,737 | 53 | 175 | 100% |
99 | 9,160 | 3,421 | 129 | 112% |
100 | 9,849 | 3,895 | 141 | 113% |
101 | 9,204 | 2,053 | 153 | 107% |
102 | 8,673 | -1,316 | 185 | 95% |
103 | 7,576 | 316 | 168 | 101% |
104 | 8,957 | 368 | 172 | 101% |
105 | 9,310 | 6,737 | 114 | 124% |
106 | 9,080 | -105 | 154 | 100% |
107 | 8,210 | -1,211 | 178 | 95% |
108 | 7,799 | -526 | 186 | 98% |
109 | 9,585 | 2,895 | 141 | 110% |
110 | 9,404 | 2,947 | 157 | 110% |
111 | 7,934 | 3,789 | 113 | 116% |
112 | 8,951 | 2,000 | 160 | 107% |
ハナハナ鳳凰の全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
132,429 G | 25,316 枚 | 106% |
ツインドラゴンハナハナ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
113 | 8,980 | 2,316 | 125 | 109% |
114 | 8,160 | 211 | 177 | 101% |
115 | 9,009 | 1,684 | 150 | 106% |
116 | 9,260 | 2,737 | 152 | 110% |
117 | 8,687 | 1,053 | 145 | 104% |
118 | 8,549 | 474 | 161 | 102% |
119 | 8,111 | 789 | 162 | 103% |
120 | 8,363 | 4,684 | 119 | 119% |
121 | 8,563 | 2,158 | 150 | 108% |
122 | 8,859 | 2,316 | 148 | 109% |
123 | 7,897 | -2,368 | 193 | 90% |
124 | 7,567 | -1,000 | 185 | 96% |
125 | 8,861 | 1,421 | 150 | 105% |
126 | 9,133 | 105 | 160 | 100% |
127 | 9,538 | -1,316 | 167 | 95% |
128 | 8,474 | -474 | 184 | 98% |
129 | 8,852 | 1,263 | 145 | 105% |
130 | 8,483 | 789 | 173 | 103% |
131 | 7,593 | -105 | 185 | 100% |
132 | 8,480 | 3,316 | 135 | 113% |
133 | 8,388 | 526 | 145 | 102% |
134 | 8,657 | -211 | 180 | 99% |
135 | 8,324 | -1,737 | 198 | 93% |
136 | 9,979 | 1,842 | 151 | 106% |
137 | 9,298 | 3,158 | 139 | 111% |
138 | 8,392 | 2,684 | 145 | 111% |
139 | 8,242 | 1,895 | 159 | 108% |
140 | 8,875 | -474 | 164 | 98% |
141 | 8,803 | -211 | 173 | 99% |
142 | 7,549 | -2,000 | 199 | 91% |
143 | 7,384 | -2,000 | 180 | 91% |
144 | 9,078 | 1,368 | 144 | 105% |
145 | 8,982 | 2,211 | 155 | 108% |
146 | 7,635 | -2,053 | 178 | 91% |
147 | 9,189 | 842 | 158 | 103% |
148 | 8,597 | 947 | 146 | 104% |
ツインドラゴンハナハナの全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
308,791 G | 26,840 枚 | 103% |
ハナハナ全体の結果
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
593,984 G | 69,104 枚 | 104% |
初代まどか☆マギカの結果
初代まどか☆マギカ | |||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 |
269 | 7,015 | -1,316 | 94% |
270 | 7,897 | 6,526 | 128% |
271 | 7,749 | 6,526 | 128% |
272 | 7,650 | -1,789 | 92% |
273 | 6,320 | -2,000 | 89% |
274 | 7,320 | 5,579 | 125% |
275 | 6,385 | 842 | 104% |
276 | 8,021 | 12,737 | 153% |
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
72,332 G | 29,105 枚 | 113% |
ホール全体の結果
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
3,099,809 G | 134,274 枚 | 101% |
まとめ
2月15日のキクヤ春日井の結果
「まぁまぁでしたね」
メイン機種はほとんど出ていたみたいですが、ハーデスなどで少し抜いてる感じがし
この全体結果「101%」という結果になりました、
全台系があるのか探したんですが、まどか☆マギカが、全台系かもしれない?!
くらいであとは全台系ぽい機種は見当たりませんでした。
しかし、設定6がかなり多く見られたことから、
予想ですが、プレミアムペルセウスの公約内容は赤字や、設定6が何台以上とかの公約内容じゃないか?
と思えます。
ハナハナは毎回15日は、104%くらいで今回も安定してました
今後もまた色々なホールを調査していこうと思います。
以上ゆうおじの調査でした。
データ的に出し抜くツールがあるのでこの記事を見てみて下さい。




設定狙いの店側を知り積もる確率を上げ場合はこちらの記事へ


