スポンサーリンク

このページではヴァラーハが開催されたキング666東海店の基本情報とヴァラーハの開催日3月22日のデータを記載しています。
おはなぁ~ゆうおじです。
今回調査するホールさんは3月22日にヴァラーハが開催されたキング666東海店です。
ヴァラーハは公約がまだはっきりわからないアツ姫のイベントです。
前回のギガヴァラーハの日の調査では、データからヴァラーハは並びで高設定が入るのではないか?という結果になりました。

ギガヴァラーハのデータから公約を考える! このページではギガヴァラーハが開催されたキクヤ春日井店のデータと基本情報を記載しています。
おはなぁ~ ゆうおじです。
今回調査...
今回もギガではないがヴァラーハなので、調査によって公約の内容に近づければと思います。
スポンサーリンク
キング666東海店の基本情報
P-world | キング666東海店 |
住所 | 愛知県東海市富木島町伏見1丁目18 |
ブログ | なし |
ツイッター | なし |
旧イベ日 | 6のつく日 |
20スロ設置台数 | 360台 |
ハナハナ設置台数 | 17台 |
入場 | 8時15分抽選 |
ピックアップ機種
ハナビ | ||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 合算 | 機械割 |
1161 | 7,451 | 2,105 | 128 | 109% |
1162 | 6,681 | 4,947 | 128 | 125% |
1163 | 7,584 | 5,368 | 119 | 124% |
1164 | 3,447 | -368 | 192 | 96% |
1165 | 7,583 | 2,211 | 138 | 110% |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋 | |||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 機械割 |
1036 | 4,156 | 1,632 | 113% |
1037 | 5,495 | 7,316 | 144% |
1038 | 9,140 | 3,263 | 112% |
1039 | 5,428 | -368 | 98% |
1040 | 3,500 | 3,105 | 130% |
魔法少女まどか☆マギカ | |||
1041 | 5,714 | 2,947 | 117% |
沖ドキ!-30 | |||
台番 | 回転数 | 差枚数 | 機械割 |
1517 | 2,680 | 4,053 | 150% |
1518 | 2,279 | -4,000 | 41% |
1519 | 1,542 | -1,842 | 60% |
1520 | 2,730 | 2,947 | 136% |
1521 | 2,891 | -4,158 | 52% |
1522 | 944 | 737 | 126% |
1523 | 2,329 | -158 | 98% |
1524 | 1,647 | -368 | 93% |
1525 | 1,042 | -421 | 87% |
1526 | 3,247 | 211 | 102% |
1527 | 1,231 | 2,632 | 171% |
1528 | 3,628 | -1,474 | 86% |
1529 | 1,116 | 632 | 119% |
1530 | 3,387 | 5,053 | 150% |
1531 | 2,266 | -3,211 | 53% |
1532 | 1,432 | 1,000 | 123% |
1533 | 2,170 | 2,526 | 139% |
1534 | 2,123 | 368 | 106% |
1535 | 2,060 | 2,211 | 136% |
1536 | 2,525 | 684 | 109% |
1537 | 2,799 | -3,947 | 53% |
1538 | 2,665 | -158 | 98% |
1539 | 660 | 3,684 | 286% |
1540 | 2,410 | -684 | 91% |
1541 | 725 | -1,316 | 39% |
1542 | 3,140 | 211 | 102% |
1543 | 2,429 | -526 | 93% |
1544 | 2,021 | 1,947 | 132% |
1545 | 1,341 | 1,947 | 148% |
1546 | 1,688 | 2,316 | 146% |
1547 | 1,739 | 947 | 118% |
1548 | 1,865 | -1,158 | 79% |
1549 | 1,830 | -2,789 | 49% |
1550 | 783 | -1,421 | 40% |
1551 | 2,466 | -2,684 | 64% |
1552 | 2,914 | -2,684 | 69% |
1553 | 2,326 | 4,368 | 163% |
1554 | 709 | 1,158 | 154% |
1555 | 342 | -737 | 28% |
1556 | 2,470 | -1,632 | 78% |
1557 | 3,692 | 474 | 104% |
1558 | 2,343 | 526 | 107% |
1559 | 2,699 | -2,526 | 69% |
1560 | 913 | 2,053 | 175% |
1561 | 2,363 | -1,947 | 73% |
1562 | 1,335 | -158 | 96% |
1563 | 3,486 | -3,789 | 64% |
1564 | 1,982 | 474 | 108% |
1565 | 2,220 | -947 | 86% |
1566 | 1,347 | -158 | 96% |
1567 | 1,791 | -1,263 | 76% |
1568 | 2,449 | 158 | 102% |
1569 | 1,464 | 1,526 | 135% |
1570 | 1,512 | 316 | 107% |
1571 | 1,821 | -1,263 | 77% |
1572 | 1,246 | 5,789 | 255% |
1573 | 1,367 | 4,737 | 216% |
1574 | 1,633 | 3,316 | 168% |
1575 | 1,103 | 2,579 | 178% |
1576 | 1,101 | -947 | 71% |
1577 | 1,418 | -1,053 | 75% |
1578 | 2,032 | 947 | 116% |
1579 | 2,600 | -2,053 | 74% |
ホール全体の結果
全体の結果 | ||
総回転数 | 総差枚数 | 機械割 |
1,012,039 G | 3,637 枚 | 100% |
まとめ
3月22日キング666東海店でのヴァラーハの結果
「普通でしたね」
ヴァラーハのデータから公約を考える
前回のギガヴァラーハ同様全台系と思える機種がありました。
ヴァラーハの公約内容に全台系の機種が一つあるようです。
他の機種は前回同様並びで固まりでプラスになっている場所がちょくちょくみられました。そのことからギガヴァラーハ、ヴァラーハの差は並びで、高設定がある何台以上?何ヵ所以上?とかの公約ではないか?と思えます。
データからまとめ
全台系の台が1機種+並びで数台高設定台を設置、何ヵ所以上という内容ではないでしょうか?
以上ゆうおじの調査でした。



【評価】サイトセブン 差枚自動集計ツールを実際に購入してみたこのページではサイトセブン差枚自動集計ツールを購入してみた感想などを書いています。
先日、サイトセブン 差枚自動集計ツールと言うものが...



パチスロのイベント日に最短で高設定のツモ率を上げる方法!当サイトでは、スロットの設定狙いの考え方の解説をしています。
設定狙いとは?簡単に言うと高設定、設定56を狙うことですね。
スロット...